SNAU11 AMMC 200500

AAXX 20054

94158 46/// ///// 10307 20163 39312 40105=

94754 46/// /1006 10243 2////=

94755 46/// /0409 10274 20184 30045 40131=

94757 46/// /0506 10270 20196=

94759 46/// /0505 10233 20192=

94760 46/// /0507 10259 20183=

94763 46/// /0405 10278 20193=

94765 46/// /0410 10266 20207 30131 40140=

94766 46/// /0307 10257 20196=

94768 46/// ///// 10252 20196 30094 40145=

94774 46/// /0915 10243 20206=

94775 46/// /0909 10300 20208=

94780 46/// /0307=

94785 46/// /0908 10293 20237 30121 40137=

94793 46/// ///// 10376 20148=

94794 46/// ///// 10379 20162=

94796 46/// ///// 10398 20118=

94797 NIL=

94798 46/// ///// 10394 20115=

94799 46/// /0811 10272 20237 30138 40144=

94915 46/// /2709 10203 20083=

94919 46/// /3013 10353 20097 39707 40093=

94921 46/// /2815 10293 20060 39075 40106=

94925 46/// /2705 10309 20149 39449 40108=

94927 46/// /1012 10250 20175 39373 40121=

94929 46/// /0609 10262 20162 39251 40104=

94938 46/// /0315 10242 20195 30088 40131=

94939 46/// /0221 10236 20199 30061 40124=

94944 46/// /2304 10356 20076=

95570 46/// /0310 10324 20203 30108 40138=

95571 46/// /0708 10325 20210=

95681 NIL=

95682 46/// ///// 10388 20102=

95684 46/// /0507 10253 20182=

95686 46/// /3204 10275 20168=

95695 46/// /3504 10397 20101 39972 40079=

95697 46/// /3109 10390 20032 39966 40080=

95699 46/// /1704 10392 20136 39897 40075=

95704 46/// /2308 10363 20055 39934 40088=

95705 46/// /2707 10355 20039=

95706 46/// /1703 10371 20041 39929 40095=