SNAG02 SABM 200700

AAXX 20074

87344 42765 32704 10174 20159 39602 40164 57012 83500 333 56700

83650=

87349 42960 01801 10176 20164 39777 40165 57009=

87371 42962 02305 10196 20188 30120 40141 58001=

87374 42965 01804 10198 20185 30050 40136 50000=

87395 41220 42002 10205 20202 30089 40132 53004 71000 84600

333 56300 84706=

87418 NIL=

87436 NIL=

87448 NIL=

87453 NIL=

87467 NIL=

87480 42465 21603 10185 20175 30114 40144 55000 82700 333 56300

82712=

87497 NIL=

87506 42970 01403 10134 20078 38606 48532 57012

333 95090=

87509 42970 02704 10178 20106 39309 40141 58011=

87532 NIL=

87534 NIL=

87548 42962 01406 10158 20122 30065 40160 58005=

87576 42960 01802 10156 20131 30138 40161 52003=

87582 42960 01606 10196 20158 30146 40154 58005=

87585 42960 01405 10188 20153 30126 40155 55004=

