UGSD10 OEJD 191200

PPBB 69128 40373

90/23 26008 25508 26008 90456 22512 24510 18510 90789

22011 24010 18510 91235 26007 25523 24524 9168/ 24020

25527 92024 24535 23539 24052 9279/ 25548 24544 932//

25071 94179 26096 26591 25065 95023 23570 24075 25569

9545/ 24056 25054=

PPBB 69108 40375

90/45 03008 10010 10513 90678 13010 21514 22010 909//

24518 91124 25016 24017 26020 91568 25523 24527 27523

92014 28028 27526 25549 9316/ 25559 27089 942// 26104

9525/ 27050 29028=

PPBB 69118 40394

90/45 03005 03010 02012 9078/ 26508 21510 91023 20517

22020 23018 91456 24529 24535 24037 918// 24523 92024

24527 24534 23535 928// 25541 9325/ 25573 26581 9428/

26097 26590 95135 26562 25070 27049=

PPBB 69128 40417

90/12 15012 13011 14509 90379 16009 21507 00000 91257

26003 15005 23002 919// 22511 92012 25513 23016 25019

9235/ 26524 24034 93346 24569 26069 27063 94068 25566

26057 24057 95015 24561 26055 24044=

PPBB 69128 40430

90/37 12004 35003 28001 909// 16001 91123 24010 24509

25513 91457 24516 22526 25032 918// 27024 92046 24519

25529 26543 9279/ 25554 24559 9327/ 26561 26573 9448/

27076 25567 95125 27547 25041 24541=

PPBB 69138 40437

90/35 17004 16010 18510 9067/ 00000 20001 91256 24504

28009 22504 91789 23010 21510 23511 92024 25522 25527

24029 925// 26532 9315/ 25064 28055 94268 26055 26552

23551 95145 26045 23540 25540=