UKUS02 KWBC 181800

TTBB 68188 72202 00019 25858 11996 22256 22919 15404 33906 15017

44856 11000 55838 10200 66835 09610 77822 12865 88815 12065 99805

13481 11792 14897 22784 15099 33765 13488 44723 11681 55702 10488

66689 09279 77679 08892 88659 06679 99651 06082 11629 04288 22618

03280 33613 02891 44582 00684 55568 00775 66547 03586 77529 04789

88527 04581 99520 04973 11518 04966 22468 11162 33431 15366 44414

17963 55407 18766 66387 21764 77384 22161 88377 23165 99370 24365

11368 24562 22363 25361 33360 25760 44349 27166 55306 35560 66303

36159 77292 37763 88288 38763 99265 43759 11263 43762 22247 47560

33237 50157 44234 50756 55233 50957 66231 50967 77230 51166 88225

52562 99205 57559 11201 58360 22189 61557 33188 62159 44186 61762

55178 63358 66176 63560 77174 61564 88172 60967 99166 61169 11161

62968 22157 63368 33150 65168 44140 67368 55134 66170 66113 71768

77112 71568 88103 73966 99101 74166 11100 74166 21212 00019 12009

11002 15510 22950 16011 33879 23510 44851 24014 55837 27015 66825

26010 77802 19510 88794 20013 99788 18516 11740 14511 22681 18502

33571 30510 44544 35012 55527 33513 66511 03011 77479 02510 88452

34010 99439 35012 11406 33018 22373 29513 33349 34011 44340 34511

55311 00515 66218 35053 77190 35039 88171 33026 99163 30520 11160

27514 22154 26018 33142 30524 44127 31526 55119 27528 66115 28034

77108 30532 88100 30529 31313 44108 81716 41414 51500 51515 10164

00007 10194 18008 19509=

