UEAK01 KWBC 181200 RRA

TTDD 6812/ 70026 11828 43387 22382 49984 33379 49185 44350 52783

55304 47386 66243 50185 77224 48786 88222 46387 99180 49585 21212

11965 24050 22827 23037 33745 24050 44636 24542 55605 23041 66509

24047 77432 22034 88381 21539 99336 24541 11318 25041 22301 22545

33277 24046 44239 22539 55226 25039 66202 22017 77180 24036 31313

42408 81130=

TTDD 6812/ 70200 11973 47983 22900 45185 33745 47385 44714 45186

55628 46985 66587 50184 77555 50784 88502 49185 99437 51783 11377

50185 22372 46587 33360 44988 44328 50384 55324 49585 66298 51983

77248 48786 88217 49785 99209 48786 11207 48586 22195 49585 33194

48186 44186 49185 55181 47587 66162 50585 77155 49985 88152 48186

99149 48986 11140 45788 22123 48786 33121 48786 44105 42390 55094

43988 66089 43189 21212 11966 23048 22871 22046 33795 24043 44722

23533 55690 21036 66657 22038 77631 20031 88576 21526 99534 21542

11485 23034 22446 21528 33421 21030 44405 19036 55389 21540 66374

21029 77362 23511 88349 02002 99330 17010 11300 21029 22280 21537

33265 21527 44238 21537 55228 21028 66217 23532 77206 24026 88196

21021 99188 22517 11181 27513 22174 26012 33170 20005 44166 14010

55154 18524 66149 18024 77145 19515 88140 19012 99131 17515 11122

17528 22115 20536 33102 18523 44094 22027 55089 20523 31313 44108

81105=

TTDD 6812/ 70231 11957 49386 22876 46988 33739 51985 44663 47788

55626 48388 66564 52585 77532 50587 88443 52586 99384 50787 11304

52986 22263 49788 33241 51387 44226 49788 55162 47789 66153 49188

77127 45989 88120 47389 99102 44790 11093 45989 22088 43990 33076

45589 44058 42391 21212 11972 25527 22927 25530 33847 21534 44762

24043 55740 25537 66711 24022 77667 25027 88653 25023 99630 21513

11621 20514 22578 21025 33562 22033 44531 25023 55521 24514 66509

21008 77503 19510 88480 21524 99472 23023 11426 21014 22408 23515

33389 22517 44376 25015 55368 24016 66361 25510 77353 23502 88344

21510 99332 24011 11321 20511 22311 20013 33304 22512 44296 22521

55284 21012 66274 22018 77262 17015 88253 15512 99234 22015 11217

21513 22210 18513 33205 20012 44181 18013 55176 20010 66164 18001

77158 18010 88154 20018 99151 21513 11149 21510 22143 17007 33140

13511 44137 13012 55132 16510 66126 14515 77122 16521 88118 17512

99114 20511 11106 15516 22104 13012 33103 11010 44096 30002 55094

20510 66088 17517 77086 18518 88083 18024 99072 12012 11071 12514

22068 16518 33066 17016 44064 14008 55063 12510 66061 15517 77058

13017 31313 44108 81105=

TTDD 6812/ 70273 11914 49983 22797 51182 33786 50783 44773 47984

55703 50783 66666 49584 77578 52382 88561 50983 99503 53582 11445

53582 22421 51184 33331 53782 44324 51783 55306 53182 66196 49584

77177 46986 88159 48785 99149 47186 11121 48185 22105 45987 21212

11957 28025 22895 30015 33879 29010 44864 24508 55850 22510 66790

25029 77734 30018 88702 28519 99656 35010 11616 33003 22582 22012

33564 23017 44551 22515 55539 25515 66513 29010 77475 24510 88362

22510 99355 24012 11322 27502 22311 20013 33306 20516 44300 21510

55265 10502 66258 17010 77250 12010 88244 12014 99239 09510 11227

16512 22224 17012 33216 14510 44207 07510 55205 07510 66201 12510

77192 16510 88183 11513 99179 12013 11175 10012 22162 14010 33145

18505 44140 12516 55136 15010 66128 20002 77116 10510 88105 13022

31313 44208 81103=

