SNAU10 AMMC 171100

AAXX 17114

94315 46/// ///// 39566 40025=

94406 46/// ///// 39899 40043=

94604 46/// /2306 10236 20154 30129 40136=

94605 46/// /1910 10217 20155 30131 40135=

94608 46/// /2107 10222 20146 30101 40130=

94609 46/// /2209 10230 20143 30096 40131=

94612 46/// /2109 10232 20116 30071 40124=

94614 46/// /1911 10212 20164=

94615 46/// /2111 10234 20108=

94617 46/// /1709 10191 20101 39819 40150=

94620 46/// /2007 10214 20128 39826 40133=

94628 46/// /1205 10232 20081 39760 40126=

94631 46/// /2107 10194 20093=

94641 46/// /1604 10250 20089 39766 40132=

94644 46/// /1709 10190 20123 30145 40149=

94795 46/// /2104 10238 20131 30107 40126=

95208 46/// /3104 10266 20252 30012 40059=

95214 46/// /0213 10298 20258 30022 40027=

95301 NIL=

95303 46/// /3111 10282 20244 39987 40014=

95304 46/// /3109 10296 20226 39999 40007=

95305 46/// /3213 10314 20238 39982 49994=

95307 46/// /3511 10298 20249 30003 40009=

95317 46/// /2502 10342 20202 39795 49995=

95402 NIL=

95439 46/// /1412 10317 20104 39502 40051=

95602 46/// /1917=

95607 46/// /1921 10212 20180 30127 40135=

95609 46/// /1616 10210 20162 30119 40124=

95610 46/// /2207 10217 20111=

95611 46/// ///// 1//// 2//// 30128 40148=

95612 46/// /1810 10217 20133 30043 40128=

95617 46/// /2007 10177 20124=

95620 46/// /2013=

95621 46/// /2903 10243 20123=

95625 46/// /1207 10267 20032 39874 40120=

95629 46/// /1410 10245 20001 39739 40104=

95632 46/// /1806 10219 20107 39936 40143=

95635 46/// /1804 10182 20133 30119 40151=

95636 46/// /1409 10186 20114 39793 40144=

95638 46/// /1906 10171 20107 39991 40156=

95639 46/// /1809 10198 20100=

95640 46/// /1605 10257 20068=

95641 46/// /2007 10181 20132 30059 40158=

95642 46/// /1706 10237 20078 39827 40126=

95644 46/// /1606 10173 20100 39896 40149=

95647 46/// /1604 10179 20132 30069 40155=

