SMVS01 VNNN 151800 RRA

AAXX 15181

48845 32498 10000 10208 20201 30130 40137 58001 81100 333 59008 81894 96122=

48848 32598 70000 10212 20205 30125 40133 57009 878// 333 59008 82895 87697=

48855 32598 70000 10236 20208 30124 40132 58011 85808 333 59012 82895 84697 86299=

48870 32598 72901 10240 20209 30122 40129 58003 878// 333 59004 83895 85697=

48877 32598 72701 10247 20210 30107 40112 57011 83808 333 59002 82895 87299=

48920 32598 60705 10264 20248 30093 40096 58011 82206 222// 06248 09307 E225/ 333 58002 82895 8629

9=