SMAY01 UGEE 160000

AAXX 16001

37609 42/// /2301 11039 2//// 3//// 4//// 5////=

37618 42/// /1703 11006 21007 38535 40303 57006=

37682 42/// /1301 11026 21026 38182 40325 57001=

37699 326// 30000 11022 21045 38160 48566 52004 83500=

37704 42/// /2401 11013 21038 38685 40319 57005=

37711 32998 01702 10079 21023 39378 40242 54000=

37717 42/// /0000 11026 21026 38131 40351 57004=

37772 329// 01201 10000 21022 38427 48570 52006 333 95090=

37785 32699 22801 10035 21009 38980 48537 52005 8155/=

37787 329// 20000 10003 21008 39256 40298 52003 80040=

37788 NIL=

37792 32898 20000 11040 21065 38297 48569 54000 82070 333 95006=

37801 329// 01801 11060 21073 38038 48521 52007=

37815 42/// /1403 11094 21095 38104 40411 57005=

37871 329// 00000 10014 20006 39301 40303 52003=

37880 42/// /2602 11017 21096 37672 40353 57004=

37882 32999 00000 11055 21055 38003 48599 54000=

37897 32998 00000 11033 21065 38472 48555 52003=

37953 NIL=

37958 329// 03302 10085 20013 39506 40251 54000=

