ULPA02 KWBC 141200 RRA

TTCC 64121 91348 70860 79359 30514 50055 70769 06022 30364 59780

09046 20621 49985 08556 10082 44789 28520 07324 42391 27534 88955

86745 09036 77221 08563 41213 31313 44108 81102=

TTCC 64121 91376 70858 77160 14014 50054 72368 07022 30362 59980

08550 20620 51384 09061 10080 48386 27039 07322 40991 24052 88834

89542 06018 77215 09062 41115 77063 24561 41418 31313 44108

81104=

TTCC 64121 91408 70861 77561 14517 50058 71968 11522 30364 63577

07557 20618 54582 08577 10080 39791 28543 88965 87348 11533 77209

08578 41019 31313 44108 81101=

