UKUS07 KWBC 141200

TTBB 64128 72201 00015 22617 11999 23033 22970 21019 33967 21033

44956 21057 55932 19456 66926 19857 77834 13445 88830 14858 99710

04622 11695 03420 22682 02824 33677 03033 44675 03040 55660 01212

66646 00005 77645 00106 88643 00447 99641 00456 11607 02929 22603

02328 33593 02534 44584 03518 55562 04943 66557 04932 77540 06711

88516 08701 99445 15712 11397 21107 22391 22106 33385 23107 44384

23122 55381 23533 66363 26311 77348 28920 88343 29338 99341 29557

11335 30559 22325 32357 33309 35558 44293 38569 55244 48963 66217

55757 77202 58956 88201 59357 99198 58363 11197 58564 22169 61566

33148 65566 44146 64768 55138 66367 66134 65768 77121 67567 88119

67168 99115 67967 11107 71964 22100 73764 21212 00015 13504 11953

14011 22844 24510 33827 29513 44783 28013 55753 24512 66691 27014

77677 29017 88654 28016 99624 30520 11584 27026 22566 27033 33532

26019 44512 24020 55443 24018 66389 24023 77360 24543 88296 26046

99254 25044 11201 24564 22191 25572 33174 25563 44154 26575 55129

26052 66108 25059 77100 25545 31313 44108 81101 41414 775// 51515

10164 00003 10194 15507 27012=

TTBB 6412/ 72634 NIL=

TTBB 6412/ 72734 NIL=

TTBB 6412/ 72768 NIL=

TTBB 6412/ 74002 NIL=

TTBB 6412/ 74455 NIL=

TTBB 6412/ 74494 NIL=

TTBB 6412/ 74794 NIL=

