UEUS02 KWBC 141800

TTDD 6418/ 72202 11960 72967 22931 71167 33786 74165 44753 76164

55723 74964 66690 76763 77683 75164 88669 75764 99636 72967 11622

68571 22590 65774 33570 66973 44536 64974 55499 65974 66478 60579

77465 59379 88430 62177 99386 60578 11370 61577 22352 57780 33337

56380 44300 58779 55290 57379 66279 57979 77250 54181 88235 55580

99224 53981 11190 57379 22168 54181 33158 54981 44147 53781 55140

54781 66126 54381 77120 51583 88115 52182 99096 47585 11093 47785

22086 42389 33079 39190 44077 40589 55071 36792 66067 37991 21212

11871 26043 22803 23543 33680 23038 44594 27028 55568 25029 66548

27028 77474 25522 88457 22021 99438 20021 11417 25519 22402 27018

33395 26014 44386 21014 55353 22012 66344 24010 77338 26507 88326

22510 99317 20015 11300 17525 22279 22520 33267 22020 44259 24514

55243 23522 66232 24515 77219 21515 88211 25515 99196 24512 11190

21517 22171 22019 33161 20019 44149 22519 55137 22521 66119 22542

77098 26059 88080 25069 99075 25575 11067 27074 31313 44108

81746=

