UEAU05 AMMC 140000

TTDD 6323/ 94775 11881 69369 22727 63375 33610 67572 44203 50384

21212 11934 29016 22910 29020 33853 25031 44807 26532 55779 26029

66739 20010 77695 00000 88670 21510 99643 18510 11568 05010 22549

02513 33515 03010 44498 06517 55472 04513 66443 07013 77428 03519

88396 03016 99386 02018 11377 01010 22368 06501 33334 12510 44319

09512 55311 11012 66300 11012 77293 07514 88274 05514 99266 03016

11255 03518 22243 00512 33235 01510 44222 36010 55217 34010 66203

00504 31313 44208 82314=

TTDD 6400/ 94776 NIL=

TTDD 6400/ 94802 NIL=

TTDD 6400/ 94821 NIL=

TTDD 6400/ 94866 NIL=

TTDD 6323/ 94910 11942 64173 22832 66971 33797 63574 44731 65772

55629 61576 66595 63974 77462 59778 88343 60377 99214 51181 21212

11953 27540 22832 24527 33776 26012 44732 26523 55686 22510 66674

24005 77646 28010 88634 27011 99611 33010 11596 32516 22578 27010

33536 28002 44433 08510 55423 07010 66384 09012 77369 06510 88349

05511 99336 08511 11315 09510 22293 07518 33231 06016 44214 03518

31313 44208 82314=

TTDD 6400/ 94975 NIL=