SIAU31 AMMC 140900

AAXX 14094

94754 46/// /2807 10209 20101=

94755 46/// /0000 10281 20108 39958 40044=

94757 46/// /1903 10272 20128=

94759 46/// /2906 10274 20118=

94760 46/// /3102 10281 20116=

94763 46/// /3004 10281 20143=

94765 46/// /2703 10292 20122 30033 40042=

94766 46/// /1405 10273 20153=

94768 46/// ///// 10242 20201 39994 40045=

94774 46/// /0710 10241 20198=

94775 46/// /2804 10310 20114=

94780 46/// /0503=

94785 46/// /1005 10251 20206 30038 40054=

94786 NIL=

94793 46/// ///// 10322 20124=

94794 46/// ///// 10307 20106=

94796 46/// ///// 10325 21097=

94797 NIL=

94798 46/// ///// 10291 21001=

94799 46/// /3604 10263 20199 30051 40057=

94915 46/// /2511 10098 20012=

94919 46/// /2910 10215 20050 39670 40057=

94921 46/// /1715 10129 20076 39016 40046=

94925 46/// /2808 10228 20043 39387 40045=

94927 46/// /1114 10141 20120 39312 40059=

94929 46/// /1710 10103 20075 39211 40065=

94938 46/// /1817 10180 20135 30040 40083=

94939 46/// /1827 10174 20108 30005 40068=

94944 46/// /2311 10238 20042=

95570 46/// /1405 10267 20212 30024 40053=

95571 46/// /1103 10263 20222=

95681 NIL=

95682 46/// ///// 10264 20064=

95684 46/// /2204 10269 20110=

95686 46/// /2607 10213 20113=

95695 46/// /2115 10298 20004 39982 40090=

95697 46/// /2309 10276 20085 39973 40088=

95699 46/// /1814 10311 21055 39907 40086=

95704 46/// /2417 10257 20082 39927 40082=

95705 46/// /2314 10249 20066=

95706 46/// /2211 10251 20053 39914 40080=