UKMS01 WMKK 130000

TTBB 63008 48601

00008 25241 11003 25843 22843 17619 33726 10807 44588 01611

55557 00522 66517 03750 77494 05156 88458 08557 99430 11156

11416 12936 22328 24926 33251 39157 44105 84167 55102 85368

21212 00008 05004 11586 08016 22356 19001 33177 22007 44105

11050

31313 53808 82339

41414 25532

51515 11900 06008 22800 07005 33600 08015=

TTBB 63008 48615

00010 23807 11929 21400 22768 13227 33733 12046 44690 08618

55594 02015 66524 03344 77508 04156 88494 04757 99428 11960

11409 14156 22403 14929 33392 16108 44362 19517 55351 20741

66344 21957 77255 39131 88210 49757 99201 51761 11105 85361

22101 86961

21212 00010 00000 11941 08513 22556 10018 33320 00000 44216

17007 55105 12043

31313 53808 82332

41414 35447

51515 11900 07512 22800 08012 33600 10013=

TTBB ///// 48650 NIL=

TTBB 63008 48657

00008 23616 11994 23814 22974 23801 33702 08600 44674 07200

55630 04600 66530 03100 77518 03500 88478 06900 99421 12300

11375 17926 22253 39156 33192 54758 44105 85359 55101 86760

21212 00008 35001 11006 02012 22668 06503 33542 06524 44488

06510 55186 17013 66110 11036 77105 11042

31313 53808 82332

41414 25532

51515 11900 05007 22800 01504 33600 06012=