UFHW40 PHLI 130000

ABVLIH

91165 TTCC  63002 91165

70859 78761 03510 50056 70370 22503 30366 61178 09013

20625 53182 25516

88865 77963 34510

77999

31313 44108 82304=





TTDD  6300/ 91165

11865 77963 22822 76963 33755 79362 44667 77962 55654

75963 66633 75564 77627 75564 88585 70169 99555 69370

11484 70570 22340 62577 33329 63376 44309 62777 55248

53782 66246 53982 77207 53981 88189 51983 99171 55380

11155 51983 22143 53981 33121 51383 44104 52782

21212 11956 25010 22851 35514 33816 07511 44794 10514

55770 11010 66720 06005 77700 03510 88680 07513 99591

08016 11579 09519 22564 10015 33545 15015 44521 20012

55517 21010 66495 16501 77475 10010 88443 12511 99427

10515 11413 13513 22393 12513 33379 09510 44365 10013

55347 07017 66328 09018 77316 07014 88308 09514 99291

08511 11236 18003 22221 25012 33214 25021 44204 24518

55198 26016 66184 26023 77180 26521 88173 24519 99166

27021 11143 23519 22133 27514 33127 28017 44123 30019

55121 29011 66117 23512 77116 23015 88109 28021 99104

27513

31313 44108 82304=



PPDD  63008 91165

95689 25010 35514 07511 96012 10514 06005 03510 96356

07513 08016 09519 96789 15015 20012 16501 97012 10010

12511 10515 97345 12513 09510 10013 97678 07017 09018

09514 979// 08511 98456 18003 25012 25021 98789 24518

26016 26023 99015 26521 27021 23519 99678 27514 28017

30019 999// 23015 1012/ 28021 27513=



