SNRH81 LDZM 121600

AAXX 12161

14235 42960 01002 10039 20026 39096 48544 53004=

14240 41/00 91101 10031 20029 30113 40273 53004 74744=

14246 46/// /1501 10053 20046 30059 40268 5////=

14258 46/// /2401 10026 20027 30083 40288 5////=

14314 46/// ///// 10114 20090 30164 40229 5////=

14323 46/// /1503 10134 20056 30204 40236 52009=

14324 NIL=

14328 NIL=

14330 46/// /2301 10043 20042 39575 40261 52004=

14382 41420 80102 10058 20056 30150 40272 52006 71022 886//=

14438 46/// /3201 10111 20089 30136 40228 52006=

14445 46/// /1202 10113 20063 30068 40224 52004=

14447 NIL=

14452 46/// /3111 10122 20095 39991 40217 57001=