UQSD10 OEJD 111200

PPDD ///// 40373 NIL=

PPDD 61118 40375

956// 27550 96013 26546 26051 27537 9648/ 25522 26041

97013 25538 27532 27532 97457 25027 25523 25516 979//

23530 98135 27527 24524 24526 9869/ 26534 25529 99137

24534 25550 26058 998// 27060 10035 28056 27561 28563=

PPDD 61118 40394

9579/ 24577 25054 96014 24558 25564 27042 96678 28548

27029 24035 97012 24041 26527 24019 97578 22031 26036

27533 98012 26018 27025 23524 98367 23019 27017 24018

988// 25022 99023 23027 25529 24537 996// 25039 10026

28053 27559 28057=

PPDD ///// 40417 NIL=

PPDD ///// 40430 NIL=

PPDD ///// 40437 NIL=