UKUS02 KWBC 100000 RRC

TTBB 60008 72364 00876 19078 11871 17679 22789 10073 33781 09876

44767 11679 55760 11483 66747 10475 77727 09073 88720 08674 99714

08674 11713 08674 22701 08672 33651 05076 44627 02473 55599 00273

66580 01570 77562 03371 88519 06976 99473 12568 11450 15365 22414

20970 33385 25973 44351 30982 55317 37572 66306 39373 77293 42170

88286 43570 99266 47373 11260 48174 22213 58767 33208 59968 44195

62567 55190 62767 66176 65166 77174 65365 88170 65165 99168 65364

11163 65565 22153 63966 33141 65568 44135 66168 55132 65968 66125

67369 77111 69568 88107 70168 99106 70169 11102 69768 22100 70168

21212 00876 24504 11866 24002 22851 27006 33846 27507 44834 26007

55821 27510 66792 30511 77776 32515 88765 31516 99745 32521 11735

32018 22725 32019 33705 32517 44696 33517 55676 33019 66649 32513

77640 33512 88622 33514 99614 32011 11588 34009 22570 35014 33561

34014 44553 34013 55544 35016 66536 34520 77528 34017 88521 35016

99513 35518 11506 00516 22498 01016 33482 00516 44476 00515 55469

01016 66462 01016 77455 02015 88448 01513 99442 00516 11427 01513

22420 00513 33408 35509 44402 01009 55395 36007 66390 36008 77383

00506 88378 01009 99373 00510 11356 04013 22350 02510 33345 04510

44338 05511 55333 05010 66324 06010 77314 07013 88300 05015 99296

05016 11292 04516 22288 05515 33282 05018 44270 07519 55266 07019

66262 07022 77243 01512 88238 00513 99230 35016 11219 35020 22212

35522 33209 36022 44195 01028 55192 01027 66184 00511 77179 31506

88176 24507 99156 27046 11153 27049 22151 27051 33144 28054 44139

28049 55137 27549 66131 27054 77128 27053 88121 28050 99117 27549

11112 28045 22108 28046 33106 28045 44103 27546 55101 27044 66100

27046 31313 45408 82300 41414 00900 51515 10164 00091 10194 32019

33015=

