UEUS04 KWBC 081200 RRD

TTDD 5812/ 74389 11815 57777 22804 58178 33795 58178 44756 57178

55748 56978 66709 58777 77687 59377 88658 60377 99650 60377 11622

59777 22616 59777 33588 60177 44583 60177 55570 59977 66568 59777

77513 61776 88509 61776 99499 60976 11487 60576 22465 61975 33453

62375 44410 57178 55390 55377 66342 58175 77329 59575 88294 57776

99273 55776 11253 55377 22240 54777 33234 53777 44180 50977 55175

50577 66170 50377 77168 50377 88166 50377 99164 50377 11151 49977

22146 49577 33107 54973 44105 54973 55094 52975 66085 51375 77078

49576 88071 47376 99069 47176 11067 46976 22061 48175 33059 48575

44057 48175 21212 11970 26090 22911 25081 33844 25079 44830 25077

55765 26085 66743 25586 77713 25581 88681 26571 99671 26570 11649

26074 22639 26074 33607 27048 44588 26043 55568 25047 66550 25044

77522 25549 88513 25551 99505 25049 11473 24055 22441 25067 33384

26037 44371 25530 55358 26028 66351 25026 77332 23031 88326 23033

99302 26019 11296 26520 22291 26022 33286 25020 44275 25524 55260

31517 66255 31013 77241 26021 88236 27018 99232 27519 11227 27018

22223 25020 33218 25023 44214 25520 55210 24017 66206 23519 77199

20008 88195 17511 99184 20019 11173 21014 22169 22015 33163 20019

44156 18513 55144 15017 66139 14514 77128 18504 88126 19505 99118

26503 11116 31007 22114 30512 33109 28510 44104 27013 55102 28012

66100 28515 77098 28014 88096 26015 99094 26516 11091 27515 22089

29518 33086 27517 44081 25532 55080 26029 66078 26028 77077 26528

88075 26529 99073 26529 11067 28537 22064 29529 33063 29033 44061

29542 55059 28038 66057 27539 31313 45408 81111 51515 10164 00091

10194 31030 30045=

