SNAU15 AMMC 060500

AAXX 06054

94154 NIL=

94181 47/// ///// 10291 30056 40057 58014 7////=

94297 NIL=

95122 46/// ///// 1//// 30070 40071=

95202 46/// /2912 10295 30055 40056=

95298 47/// /0903 10276 30110 40113 56021 7////=

95605 46/// /2007 10213 30164 40166=

95648 46/// ///// 10202 30176 40177=

95652 46/// /2419 10186 30140 40141=

95745 46/// /0110 10231 39999 40001=

95826 46/// ///// 10147 30057 40059=

95963 46/// /2710 10135 39988 49990=

95987 NIL=

96997 46/// /1110 10286 30125 40127=

