SNAU12 AMMC 061900

AAXX 06194

95708 47/// /2215 10175 20073 39888 40109 52030 7////=

95709 47/// /2112 10151 20064 39812 40105 53020 7////=

95710 47/// /2015 10215 20106 39845 40090 53043 7////=

95715 479// 80308 10238 20158 39907 40058 58006 7////=

95716 47/// /2810 10145 20087 39345 40064 53018 700//=

95717 479// 72116 10187 20095 39722 40089 53027 700//=

95718 47/// /0105 10236 20164 39856 40062 53004 7////=

95721 47/// /2109 10177 20101 39746 40088 53025 7////=

95722 47/// /2110 10134 20065 39785 40105 51019 7////=

95726 479// 42311 10140 20100 39030 40072 53016 7///4=

95728 479// 83510 10217 20123 39341 40054 58008 700//=

95729 47/// /0000 10223 20187 30071 40076 53008 700//=

95734 478// 80111 10266 20126 39819 40078 51018 700//=

95740 47/// /0000 10217 20177 39776 40073 51011 7////=

95747 479// 83013 10206 20131 39261 40069 53009 700//=

95748 479// 81909 10196 20163 30052 40062 53045 700//=

95749 47/// /1822 10178 20147 7////=

95752 47/// /1829 7////=

95753 479// 72204 10245 20108 30019 40042 53014 700//=

95754 479// 83107 10240 20120 39629 40053 55000 7////=

95757 NIL=

95758 479// 83316 10277 20129 39795 40047 56002 700//=

95761 479// 81410 10238 20131 39972 40051 53019 700//=

95765 47/// /2402 10212 20160 7////=

95767 47/// /3401 10203 20161 30036 40043 53005 7////=

95768 47/// /2205 7////=

95770 47/// /3305 10238 20158 30015 40038 53004 7////=

95771 47/// /0000 10217 20151 39967 40044 53005 7////=

95773 479// 13108 10166 20115 38912 40089 53002 700//=

95774 47/// /3202 10211 20138 7////=

95784 479// 83004 10220 20192 30045 40055 53006 700//=

95869 47/// /2307 10077 20026 30025 40135 51021 7////=

95896 47/// /2807 10107 20018 39924 40114 53028 700//=

95916 47/// /2717 10041 20037 7////=

95925 47/// /2614 10035 21029 7///4=

95929 477// 12208 10138 20064 30077 40079 53026 700//=

95931 47/// /2108 10142 20088 30024 40073 53027 7////=

95937 474// 81609 10163 20117 30069 40074 53027 7////=

95940 47/// /1712 10166 20129 39973 40070 53046 7////=

95995 47/// /0407 7////=

