UEUS06 KWBC 050600

TTDD 5506/ 72597 11959 71567 22842 72366 33797 64573 44693 68770

55658 67771 66622 68971 77597 68571 88583 66173 99563 65574 11485

67173 22462 65374 33447 65574 44424 62777 55364 64176 66340 62177

77309 62378 88295 59979 99272 61378 11257 59979 22223 61578 33206

59579 44184 61978 55178 59180 66169 58779 77163 59179 21212 11938

33040 22806 32031 33766 00520 44731 01514 55720 01510 66706 34004

77687 31510 88629 34523 99599 35024 11588 35527 22532 02519 33506

01015 44474 04518 55446 05015 66436 07510 77432 06509 88425 03513

99368 07516 11354 03518 22341 06024 33337 07023 44316 05018 55276

05537 66237 09026 77221 06018 88207 04020 99176 08037 11163 09030

31313 44108 80501=

