SNAU13 AMMC 051100

AAXX 05114

94853 46/// /1811=

94856 46/// /1509 10202 20129=

94858 46/// /1912 10211 20130=

94865 46/// /2008 10158 20127 30055 40079=

94866 46/// /2506 10157 20117 39941 40076=

94875 46/// /3007 10305 20019 39905 40037=

94889 46/// /3209 10320 20012 39865 40041=

94891 46/// /0704 10158 20116 39997 40063=

94892 46/// /1908 10154 20127 30053 40069=

94894 46/// /3330 10186 21013=

94898 46/// /2106 10147 20113 30057 40073=

94903 46/// /3123 10183 21020 38201 40092=

94905 46/// /2816 10219 21001 38663 40081=

94906 46/// /3118 10171 21015=

94908 46/// /3014 10279 21002 39292 40069=

94912 46/// /0505 10157 20141 39998 40056=

94913 46/// /3409 10252 20013 39215 40064=

94914 46/// /3605 10276 21013 39339 40060=

94920 46/// /2314 10236 20060 39938 40076=

94930 46/// /2707 10136 20127=

94933 46/// /0214 10176 20158 30027 40045=

94949 46/// /0309 10127 20111 39930 40067=

95822 46/// /3002 10130 20102 30032 40093=

95825 46/// /2507 10136 20100 39932 40085=

95827 NIL=

95831 46/// /2213 10270 20064=

95833 46/// /2804 10294 20001=

95835 46/// /2513 10221 20093=

95836 46/// /2807 10302 21002=

95837 46/// /3005 10307 20011=

95840 46/// /2004 10125 20097 39826 40089=

95845 46/// /2216 10131 20060 39773 40076=

95866 46/// /2310 10162 20129 39981 40073=

95867 46/// /2203 10169 20122=

95874 46/// /2306 10170 20137 39993 40070=

95890 46/// /0704 10140 20127 30046 40068=

95901 46/// /2506 10166 20040=

95907 46/// /1109 10153 20130 30046 40053=

95913 46/// /0303 10166 20129=

95918 46/// /2704 10153 20135 39989 40063=

