SNAU06 AMMC 050800

AAXX 05084

94461 46/// /2907 10406 21019 39386 40036=

94474 46/// /3010 10392 21049 39275 40039=

94476 46/// /3311 10427 21024 39902 40033=

94648 46/// /2208 10218 20044 30059 40094=

94651 46/// /0806 10270 20144 39990 40065=

94653 46/// /1111 10229 20145 30056 40074=

94655 46/// /1821 10336 20060 39916 40056=

94659 46/// /1923 10343 20040 39857 40048=

94662 46/// /2006 10211 20094 39910 40113=

94666 46/// /2120=

94672 46/// ///// 10206 20128 30087 40097=

94674 46/// /2813 10403 21041 39753 40044=

94677 46/// /2116 10181 20136 30078 40091=

94678 46/// /2609 10212 20015 39489 40085=

94681 46/// /2411 10247 20045 39770 40087=

94682 46/// /2620 10330 20039 30026 40061=

94683 46/// /2707 10188 20053 39660 40079=

94684 46/// /2320 10336 20024 39712 40052=

94685 46/// /2112 10261 20014 30042 40090=

94690 46/// /2216 10272 20049 39942 40070=

94804 46/// /2409 10175 2//// 30068 40106=

94807 46/// /2108 10177 2////=

94808 46/// /2502 10209 20085=

94809 46/// /2312 10193 20123 30100 40108=

94821 46/// /2614 10172 20094 30005 40086=

95458 46/// /3315 10423 21027 39769 40022=

95480 46/// /3312 10414 21058 39988 40045=

95481 46/// /3407 10414 20022 30006 40049=

95666 46/// /1415 10247 20133 30043 40060=

95675 46/// /1914=

