SNAU10 AMMC 041100

AAXX 04114

94315 46/// ///// 39622 40083=

94406 46/// ///// 39949 40095=

94604 46/// /2212 10192 20117 30130 40137=

94605 46/// /2108 10193 20118 30136 40140=

94607 NIL=

94608 46/// /2208 10189 20117 30109 40138=

94609 46/// /2111 10193 20118 30103 40139=

94612 46/// /2109 10191 20099 30080 40134=

94614 46/// /2012 10183 20132=

94615 46/// /2210 10182 20103=

94617 46/// /1909 10156 20091 39810 40143=

94620 46/// /2207 10170 20106 39823 40132=

94628 46/// /1414 10203 20110 39738 40105=

94631 46/// /2209 10159 20102=

94641 46/// /1515 10209 20110 39751 40119=

94644 46/// /1315 10185 20148 30129 40133=

94795 46/// /2208 10196 20111 30116 40135=

95208 46/// /2906 10332 20214 30064 40111=

95214 46/// /3506 10320 20186 30070 40075=

95301 NIL=

95303 46/// /2622 10274 20226 30058 40086=

95304 46/// /2618 10267 20219 30077 40085=

95305 46/// /2615 10305 20213 30080 40092=

95307 46/// /2619 10316 20226 30068 40075=

95317 46/// /3209 10384 20062 39859 40060=

95402 46/// /2017 10227 20172 30075 40114=

95439 46/// /3511 10348 20062 39520 40071=

95602 46/// /2119=

95607 46/// /2120 10189 20140 30135 40143=

95609 46/// /1715 10198 20150 30135 40140=

95610 46/// /2312 10167 20103=

95611 46/// /2015 10179 20090 30126 40146=

95612 46/// /2015 10187 20118 30053 40139=

95617 46/// /2307 10158 20110=

95620 46/// /1916=

95621 46/// /2604 10199 20103=

95625 46/// /2516 10261 20107 39855 40102=

95629 46/// /2215 10247 20094 39735 40102=

95632 46/// /1905 10168 20100 39931 40139=

95635 46/// /1507 10179 20130 30099 40131=

95636 46/// /1610 10161 20102 39776 40129=

95638 46/// /1311 10177 20106 39960 40126=

95639 46/// /1314 10204 20113=

95640 46/// /2506 10214 20099=

95641 46/// /2105 10160 20092 30052 40152=

95642 46/// /1509 10285 20092 39783 40082=

95644 46/// /1511 10168 20109 39870 40125=

95647 46/// /2405 10165 20116 30056 40143=

