USRS04 RUMS 030000

TTAA 03003 34467 NIL=

TTAA 03003 34731 NIL=

TTAA 03001 34858 99016 02616 01501 00214 01623 07004 92843 02012

34003 85524 00120 29506 70060 07322 29006 50560 24338 06003 40718

37345 08505 30910 53335 09511 25025 61334 10012 20166 55737 27504

15349 55348 25509 10604 60357 26515 88250 61334 10012 77999=

TTAA 03001 34882 99026 00021 36003 00184 00924 36005 92811 01826

32003 85500 02430 21004 70039 05169 27005 50557 25359 02006 40715

37960 31505 30907 52959 30504 25023 58760 35505 20164 55360 26003

15347 56760 26509 10601 61561 27513 88243 59560 01504 77999=

TTAA 03001 35121 99013 01512 28501 00223 02325 33001 92836 06316

01002 85500 00963 27003 70045 07562 29004 50558 24771 29503 40716

38566 34007 30908 52162 02513 25024 60561 03015 20162 61561 36009

15342 59761 30007 10594 62362 29512 88230 63561 02515 77999=

TTAA 03002 37011 99013 10624 11003 00204 10639 13508 92848 06437

17505 85536 01230 22503 70072 06957 24004 50560 26362 28003 40717

39563 04503 30907 54560 34505 25024 54359 29512 88999 77999=

TTAA 03001 37055 99987 05809 00000 00203 ///// ///// 92843 05418

29004 85529 01213 31507 70066 08333 27507 50559 25356 28002 40717

38538 32001 30908 54943 11509 25023 55942 11506 20165 54749 27508

15349 55757 27011 10604 60958 27014 88272 59144 10510 88115 59958

26515 77999=

TTAA 03000 37259 NIL=