SMAU15 AMMC 031800

AAXX 03184

94154 NIL=

94181 46/// ///// 10284 30073 40074=

94297 NIL=

95122 46/// ///// 1//// 30073 40074=

95202 46/// /2608 10289 30077 40078=

95298 46/// /2104 10253 30168 40171=

95605 46/// /1606 10179 30136 40138=

95648 46/// ///// 1//// 30132 40133=

95652 46/// /0617 10248 30069 40070=

95745 46/// /3503 10193 30164 40166=

95826 46/// ///// 10206 30065 40067=

95963 46/// /2005 10137 30070 40072=

95987 NIL=

96997 46/// /1206 10268 30119 40121=

