UEUS03 KWBC 011200 RRB

TTDD 5112/ 72206 11959 72360 22899 72961 33851 72162 44839 72362

55804 73163 66731 71964 77705 72165 88655 70566 99646 70767 11634

70967 22597 68768 33575 69169 44535 66970 55521 67170 66499 67371

77397 61575 88389 61375 99336 63174 11318 62374 22315 62374 33307

62574 44294 61974 55280 60574 66246 62173 77245 62173 88222 60374

99212 59774 11203 60173 22194 59973 33188 60173 44183 60173 55169

58774 66137 54974 77124 54174 88118 53574 99116 53774 11109 53774

22105 53374 33099 51574 44086 54972 55084 55372 66082 54773 21212

11960 26056 22945 26558 33900 28053 44843 26537 55801 25047 66788

25549 77748 28037 88719 26031 99695 25039 11685 25541 22664 26039

33654 27040 44622 26034 55600 26039 66578 25539 77557 26045 88520

27534 99493 26026 11466 24537 22434 27043 33426 27543 44420 27541

55406 28037 66392 26527 77386 27023 88372 27528 99366 28025 11359

27522 22339 25535 33326 25538 44308 27028 55303 26527 66297 26530

77291 26531 88280 26537 99263 26027 11258 25531 22253 25533 33249

26031 44244 25530 55227 27543 66223 27539 77219 27535 88210 29033

99197 28527 11193 28528 22189 28025 33185 28522 44181 28020 55177

27521 66174 28526 77168 27531 88161 28028 99158 27525 11152 25529

22149 26529 33146 27527 44140 30029 55135 33025 66133 33027 77130

32528 88128 33027 99125 34028 11120 34524 22118 33519 33113 35023

44111 01024 55109 36024 66105 35019 77101 32008 88092 17001 99088

06504 11086 34004 22082 25511 31313 45408 81126 51515 10164 00006

10194 03009 30515=

