UESD10 OEJD 011200

TTDD ///// 40373 NIL=

TTDD 5111/ 40375

11915 69370 22686 66372 33492 67973 44285 53784 55239

55582 66219 52984 77195 55582 88123 53184 99085 42790

11077 43590

21212 11876 23542 22793 26031 33712 24027 44682 27019

55657 26515 66608 31013 77555 23001 88398 13011 99382

08510 11335 03510 22329 05511 33324 08510 44304 26001

55207 02011 66198 35013 77193 36010 88187 03004 99159

28512 11146 30012 22143 32514 33129 28521 44100 29534

55094 30030 66086 28027 77077 26041

31313 44108 81121=

TTDD ///// 40394 NIL=

TTDD 5112/ 40417

11828 77162 22780 72167 33742 73366 44595 72368 55467

65376 66422 66974 77336 60379 88197 52583 99110 48385

11107 48985 22076 38791 33064 37392 44061 37991

21212 11934 27539 22822 25534 33786 26023 44762 25017

55738 26524 66708 32520 77694 34019 88676 32013 99638

03011 11607 08001 22501 07010 33457 13010 44425 15013

55416 17010 66393 07510 77382 07511 88356 02010 99347

05011 11326 08010 22300 05510 33235 03010 44219 33003

55213 34510 66190 36010 77180 03010 88173 02513 99167

01011 11162 02510 22154 35017 33149 36010 44141 33005

55125 26026 66120 27521 77118 30016 88117 31016 99108

31521 11095 28519 22076 30039 33072 28040 44069 27038

55063 27550 66061 28039

31313 44108 81131=

TTDD ///// 40430 NIL=

TTDD ///// 40437 NIL=