SMAU02 AMMC 010000

AAXX 01004

94170 46/// /3405 10310 20244 30082 40103=

94171 46/// /0403 10305 20264 30058 40103=

94174 46/// /3408 10257 20243 30104 40110=

94182 46/// ///// 10305 30104 40108=

94183 NIL=

94186 46/// /3604 10315 20233 30087 40107=

94188 46/// /3509 10313 20256 30078 40100=

94255 46/// /1620 10288 20013 39876 40134=

94260 46/// /1617 10315 20108 30105 40112=

94268 46/// /2503 10305 20251 30091 40103=

94287 46/// /0506 10273 20240 30101 40104=

94289 NIL=

94290 46/// /3416 10289 30089 40096=

94293 46/// ///// 10286 30091 40102=

94294 46/// /3208 10315 20231 30084 40089=

94298 46/// /3413 10288 30092 40101=

94299 46/// /3613 10312 20258 30091 40102=

94330 46/// /1017 10319 20046 39614 40132=

94332 46/// /1614 10290 20031 39751 40129=

94333 NIL=

94341 46/// /1614 10330 20047 39875 40105=

94344 46/// /1716 10283 20039 39949 40150=

94346 46/// /1811 10321 20013 39896 40111=

94348 46/// /1912 10295 20049=

94349 46/// /1611 10289 20022=

94363 46/// /1209 10322 20064 39875 40088=

94367 46/// /3305 10273 20231 30059 40093=

94374 46/// /2905 10290 20227 30073 40085=

94379 NIL=

94388 46/// /2309 10290 20193 30081 40086=

94393 46/// /3314 10291 2//// 30077 40091=

94394 46/// ///// 10280 30069 40077=

94395 46/// /1003 10311 20174 39783 40085=

94510 46/// /2107 10269 20006 39766 40105=

94515 46/// /2705 10269 20034 39753 40098=

94552 46/// /2305 10263 20078 39627 40084=

94578 46/// /1111 10276 20183 30074 40085=

94584 NIL=

95283 46/// /3008 10330 20230 30089 40095=

95288 46/// ///// 10304 30093 40108=

95482 46/// /1816 10270 20041 30110 40163=

95492 46/// /2108 10273 20017 39982 40130=