/-///-/-                       	20260912T210000	20260912T000000	89014	000000	-73.05	-013.38	gts-ISMD40-EFKL	301150,307080
0-0-0-                         	20260912T000023	20260912T000023	60715	002004	+36.85	+010.21	gts-IUKD01-DTTA	309057
0-12-0-42TIPCN60377            	20260912T150000	20260912T090000	60377	000001	+36.63	+002.66	gts-ISIN41-DAMM	301150,307080
0-144-101-330601               	20260912T210000	20260912T000000	/////	000002	+06.29	+081.12	gts-ISMN01-VCCC	301150,307086
0-144-101-721501               	20260912T210000	20260912T000000	/////	000002	  +NaN	   +NaN	gts-ISMN01-VCCC	301150,307086
0-144-101-821501               	20260912T210000	20260912T000000	/////	000002	  +NaN	   +NaN	gts-ISMN01-VCCC	301150,307086
0-20000-0-01001?               	20260912T230000	20260912T000000	01001	000002	  +NaN	   +NaN	gts-ISMD01-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01002?               	20260912T230000	20260912T000000	01002	000002	  +NaN	   +NaN	gts-ISMD38-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01003?               	20260912T230000	20260912T000000	01003	000002	+77.00	+015.54	gts-ISMD02-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01006?               	20260912T230000	20260912T000000	01006	000002	  +NaN	   +NaN	gts-ISMD38-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01007?               	20260912T230000	20260912T000000	01007	000002	  +NaN	   +NaN	gts-ISMD02-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01008?               	20260912T230000	20260912T000000	01008	000002	+78.25	+015.50	gts-ISMD01-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01009?               	20260912T230000	20260912T000000	01009	000002	+80.65	+025.00	gts-ISMD38-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01010?               	20260912T230000	20260912T000000	01010	000002	+69.31	+016.13	gts-ISMD01-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01011?               	20260912T230000	20260912T000000	01011	000002	  +NaN	   +NaN	gts-ISMD38-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01013?               	20260912T230000	20260912T000000	01013	000002	+78.06	+013.62	gts-ISMD38-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01015?               	20260912T230000	20260912T000000	01015	000002	+69.60	+017.83	gts-ISMD23-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01016?               	20260912T230000	20260912T000000	01016	000002	  +NaN	   +NaN	gts-ISMD38-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01017?               	20260912T230000	20260912T000000	01017	000002	  +NaN	   +NaN	gts-ISMD38-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01018?               	20260912T234600	20260911T235600	01018	006000	+69.24	+016.00	gts-IUPD36-ENMI	301001,301011,301012,301022,002003,106000,031001,007007,011001,011002,033002,011006,033002
0-20000-0-01020?               	20260912T230000	20260912T000000	01020	000002	+76.47	+016.54	gts-ISMD38-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01023?               	20260912T230000	20260912T000000	01023	000002	+69.06	+018.54	gts-ISMD23-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01025?               	20260912T230000	20260912T000000	01025	000002	+69.68	+018.91	gts-ISMD25-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01026?               	20260912T230000	20260912T000000	01026	000002	+69.65	+018.94	gts-ISMD01-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01027?               	20260912T230000	20260912T000000	01027	000002	+69.65	+018.91	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01028?               	20260912T230000	20260912T000000	01028	000002	+74.50	+019.00	gts-ISMD02-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01030?               	20260912T230000	20260912T000000	01030	000002	+69.29	+018.13	gts-ISMD26-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01033?               	20260912T230000	20260912T000000	01033	000002	+70.25	+019.50	gts-ISMD23-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01035?               	20260912T230000	20260912T000000	01035	000002	+69.56	+020.09	gts-ISMD38-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01037?               	20260912T230000	20260912T000000	01037	000002	+69.39	+020.28	gts-ISMD24-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01042?               	20260912T234600	20260911T235600	01042	006000	+70.61	+022.44	gts-IUPD37-ENMI	301001,301011,301012,301022,002003,106000,031001,007007,011001,011002,033002,011006,033002
0-20000-0-01043?               	20260912T230000	20260912T000000	01043	000002	+70.41	+022.82	gts-ISMD38-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01044?               	20260912T230000	20260912T000000	01044	000002	+70.49	+022.15	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01045?               	20260912T230000	20260912T000000	01045	000002	+69.84	+021.90	gts-ISMD23-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01046?               	20260912T230000	20260912T000000	01046	000002	+69.79	+020.95	gts-ISMD24-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01047?               	20260912T230000	20260912T000000	01047	000002	+69.00	+023.03	gts-ISMD02-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01049?               	20260912T230000	20260912T000000	01049	000002	+69.98	+023.36	gts-ISMD02-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01052?               	20260912T230000	20260912T000000	01052	000002	+70.68	+023.68	gts-ISMD25-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01055?               	20260912T230000	20260912T000000	01055	000002	+71.09	+023.98	gts-ISMD01-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01057?               	20260912T230000	20260912T000000	01057	000002	+69.37	+024.43	gts-ISMD02-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01058?               	20260912T230000	20260912T000000	01058	000002	+69.58	+023.53	gts-ISMD24-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01059?               	20260912T230000	20260912T000000	01059	000002	+70.06	+024.98	gts-ISMD23-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01062?               	20260912T230000	20260912T000000	01062	000002	+76.51	+025.01	gts-ISMD01-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01064?               	20260912T230000	20260912T000000	01064	000002	+69.30	+025.35	gts-ISMD26-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01065?               	20260912T230000	20260912T000000	01065	000002	+69.46	+025.50	gts-ISMD24-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01068?               	20260912T230000	20260912T000000	01068	000002	+71.01	+025.98	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01074?               	20260912T230000	20260912T000000	01074	000002	+71.03	+027.83	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01076?               	20260912T230000	20260912T000000	01076	000002	+70.21	+028.16	gts-ISMD25-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01078?               	20260912T230000	20260912T000000	01078	000002	+71.09	+028.22	gts-ISMD02-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01079?               	20260912T234600	20260911T235600	01079	006000	+70.51	+029.02	gts-IUPD40-ENMI	301001,301011,301012,301022,002003,106000,031001,007007,011001,011002,033002,011006,033002
0-20000-0-01082?               	20260912T230000	20260912T000000	01082	000002	  +NaN	   +NaN	gts-ISMD26-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01083?               	20260912T230000	20260912T000000	01083	000002	+70.87	+029.04	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01084?               	20260912T230000	20260912T000000	01084	000002	  +NaN	   +NaN	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01086?               	20260912T230000	20260912T000000	01086	000002	+70.60	+029.70	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01088?               	20260912T230000	20260912T000000	01088	000002	+70.07	+029.84	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01089?               	20260912T230000	20260912T000000	01089	000002	+69.73	+029.91	gts-ISMD23-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01091?               	20260912T230000	20260912T000000	01091	000002	+68.19	+017.79	gts-ISMD26-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01092?               	20260912T230000	20260912T000000	01092	000002	+70.71	+030.07	gts-ISMD24-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01098?               	20260912T230000	20260912T000000	01098	000002	+70.37	+031.10	gts-ISMD01-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01099?               	20260912T230000	20260912T000000	01099	000002	+70.35	+031.05	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01102?               	20260912T230000	20260912T000000	01102	000002	+65.20	+011.00	gts-ISMD02-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01104?               	20260912T234600	20260911T235600	01104	006000	+67.53	+012.10	gts-IUPD35-ENMI	301001,301011,301012,301022,002003,106000,031001,007007,011001,011002,033002,011006,033002
0-20000-0-01105?               	20260912T230000	20260912T000000	01105	000002	+68.37	+015.94	gts-ISMD38-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01107?               	20260912T230000	20260912T000000	01107	000002	+67.53	+012.10	gts-ISMD24-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01108?               	20260912T230000	20260912T000000	01108	000002	+65.70	+011.86	gts-ISMD25-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01112?               	20260912T230000	20260912T000000	01112	000002	+65.46	+012.22	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01114?               	20260912T230000	20260912T000000	01114	000002	  +NaN	   +NaN	gts-ISMD24-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01115?               	20260912T230000	20260912T000000	01115	000002	+66.76	+012.49	gts-ISMD01-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01116?               	20260912T230000	20260912T000000	01116	000002	+65.96	+012.48	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01117?               	20260912T230000	20260912T000000	01117	000002	  +NaN	   +NaN	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01121?               	20260912T230000	20260912T000000	01121	000002	+66.37	+012.61	gts-ISMD26-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01122?               	20260912T230000	20260912T000000	01122	000002	+65.78	+013.22	gts-ISMD25-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01124?               	20260912T230000	20260912T000000	01124	000002	+64.16	+012.47	gts-ISMD38-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01132?               	20260912T230000	20260912T000000	01132	000002	+65.17	+013.37	gts-ISMD25-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01133?               	20260912T230000	20260912T000000	01133	000002	+65.62	+013.29	gts-ISMD38-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01135?               	20260912T230000	20260912T000000	01135	000002	+66.13	+013.59	gts-ISMD26-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01136?               	20260912T230000	20260912T000000	01136	000002	+65.22	+011.99	gts-ISMD26-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01139?               	20260912T230000	20260912T000000	01139	000002	+67.65	+012.72	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01141?               	20260912T230000	20260912T000000	01141	000002	  +NaN	   +NaN	gts-ISMD24-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01143?               	20260912T230000	20260912T000000	01143	000002	+68.05	+016.08	gts-ISMD26-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01144?               	20260912T230000	20260912T000000	01144	000002	+67.40	+013.90	gts-ISMD24-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01146?               	20260912T230000	20260912T000000	01146	000002	+66.23	+013.90	gts-ISMD38-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01147?               	20260912T230000	20260912T000000	01147	000002	  +NaN	   +NaN	gts-ISMD26-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01148?               	20260912T230000	20260912T000000	01148	000002	+66.40	+014.53	gts-ISMD38-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01150?               	20260912T230000	20260912T000000	01150	000002	+66.50	+014.95	gts-ISMD26-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01151?               	20260912T230000	20260912T000000	01151	000002	+66.36	+014.30	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01152?               	20260912T230000	20260912T000000	01152	000002	+67.27	+014.38	gts-ISMD01-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01156?               	20260912T230000	20260912T000000	01156	000002	+68.61	+014.43	gts-ISMD25-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01158?               	20260912T230000	20260912T000000	01158	000002	+67.17	+015.49	gts-ISMD38-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01160?               	20260912T230000	20260912T000000	01160	000002	+68.15	+014.65	gts-ISMD02-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01161?               	20260912T230000	20260912T000000	01161	000002	+68.24	+014.67	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01162?               	20260912T230000	20260912T000000	01162	000002	+68.58	+015.03	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01169?               	20260912T230000	20260912T000000	01169	000002	+66.94	+015.32	gts-ISMD25-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01180?               	20260912T230000	20260912T000000	01180	000002	+68.80	+016.54	gts-ISMD23-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01183?               	20260912T230000	20260912T000000	01183	000002	+68.49	+016.68	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01192?               	20260912T230000	20260912T000000	01192	000002	+68.43	+017.66	gts-ISMD26-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01198?               	20260912T230000	20260912T000000	01198	000002	+68.78	+019.70	gts-ISMD38-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01199?               	20260912T230000	20260912T000000	01199	000002	  +NaN	   +NaN	gts-ISMD24-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01203?               	20260912T230000	20260912T000000	01203	000002	+62.03	+004.99	gts-ISMD25-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01205?               	20260912T230000	20260912T000000	01205	000002	+62.33	+005.27	gts-ISMD01-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01206?               	20260912T234600	20260911T235600	01206	006000	+62.19	+005.13	gts-IUPD38-ENMI	301001,301011,301012,301022,002003,106000,031001,007007,011001,011002,033002,011006,033002
0-20000-0-01209?               	20260912T230000	20260912T000000	01209	000002	+62.18	+006.08	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01210?               	20260912T230000	20260912T000000	01210	000002	+62.56	+006.12	gts-ISMD23-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01212?               	20260912T230000	20260912T000000	01212	000002	+62.86	+006.54	gts-ISMD01-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01214?               	20260912T230000	20260912T000000	01214	000002	+62.65	+006.76	gts-ISMD38-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01217?               	20260912T230000	20260912T000000	01217	000002	+62.74	+007.26	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01218?               	20260912T230000	20260912T000000	01218	000002	+62.23	+007.42	gts-ISMD02-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01220?               	20260912T230000	20260912T000000	01220	000002	+62.46	+007.77	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01221?               	20260912T230000	20260912T000000	01221	000002	+63.05	+009.09	gts-ISMD38-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01223?               	20260912T230000	20260912T000000	01223	000002	+63.11	+007.82	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01224?               	20260912T230000	20260912T000000	01224	000002	+62.47	+006.21	gts-ISMD38-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01225?               	20260912T230000	20260912T000000	01225	000002	+63.52	+007.95	gts-ISMD26-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01227?               	20260912T230000	20260912T000000	01227	000002	+62.72	+008.78	gts-ISMD26-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01228?               	20260912T230000	20260912T000000	01228	000002	+63.84	+008.45	gts-ISMD23-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01229?               	20260912T230000	20260912T000000	01229	000002	+62.52	+006.87	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01230?               	20260912T230000	20260912T000000	01230	000002	+62.26	+008.20	gts-ISMD26-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01232?               	20260912T230000	20260912T000000	01232	000002	+62.45	+007.84	gts-ISMD26-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01233?               	20260912T230000	20260912T000000	01233	000002	+62.07	+009.11	gts-ISMD25-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01234?               	20260912T230000	20260912T000000	01234	000002	+63.32	+009.85	gts-ISMD26-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01237?               	20260912T230000	20260912T000000	01237	000002	+63.52	+009.11	gts-ISMD25-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01238?               	20260912T230000	20260912T000000	01238	000002	  +NaN	   +NaN	gts-ISMD02-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01239?               	20260912T230000	20260912T000000	01239	000002	+62.22	+009.54	gts-ISMD38-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01240?               	20260912T230000	20260912T000000	01240	000002	+64.17	+009.41	gts-ISMD23-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01241?               	20260912T230000	20260912T000000	01241	000002	+63.70	+009.61	gts-ISMD02-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01242?               	20260912T230000	20260912T000000	01242	000002	+63.97	+010.22	gts-ISMD38-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01245?               	20260912T230000	20260912T000000	01245	000002	+62.60	+009.67	gts-ISMD24-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01247?               	20260912T234500	20260911T235500	01247	006000	+63.69	+010.20	gts-IUPD34-ENMI	301001,301011,301012,301022,002003,106000,031001,007007,011001,011002,033002,011006,033002
0-20000-0-01250?               	20260912T230000	20260912T000000	01250	000002	+62.13	+009.99	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01253?               	20260912T230000	20260912T000000	01253	000002	+62.95	+010.18	gts-ISMD26-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01254?               	20260912T230000	20260912T000000	01254	000002	+62.98	+010.56	gts-ISMD26-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01257?               	20260912T230000	20260912T000000	01257	000002	+63.41	+010.45	gts-ISMD26-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01259?               	20260912T230000	20260912T000000	01259	000002	+64.40	+010.46	gts-ISMD24-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01262?               	20260912T230000	20260912T000000	01262	000002	+64.80	+010.55	gts-ISMD24-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01265?               	20260912T230000	20260912T000000	01265	000002	+62.27	+010.74	gts-ISMD25-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01270?               	20260912T230000	20260912T000000	01270	000002	+63.49	+010.88	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01271?               	20260912T230000	20260912T000000	01271	000002	+63.46	+010.93	gts-ISMD01-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01272?               	20260912T230000	20260912T000000	01272	000002	+63.57	+010.69	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01273?               	20260912T230000	20260912T000000	01273	000002	+63.22	+011.01	gts-ISMD25-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01277?               	20260912T230000	20260912T000000	01277	000002	+64.02	+011.45	gts-ISMD26-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01281?               	20260912T230000	20260912T000000	01281	000002	+64.74	+012.85	gts-ISMD02-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01282?               	20260912T230000	20260912T000000	01282	000002	+64.84	+011.14	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01287?               	20260912T230000	20260912T000000	01287	000002	+62.68	+011.82	gts-ISMD38-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01288?               	20260912T230000	20260912T000000	01288	000002	+62.58	+011.35	gts-ISMD01-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01290?               	20260912T230000	20260912T000000	01290	000002	+64.47	+011.57	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01291?               	20260912T230000	20260912T000000	01291	000002	+64.53	+012.38	gts-ISMD26-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01293?               	20260912T230000	20260912T000000	01293	000002	  +NaN	   +NaN	gts-ISMD24-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01304?               	20260912T230000	20260912T000000	01304	000002	+61.57	+004.68	gts-ISMD23-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01307?               	20260912T230000	20260912T000000	01307	000002	+60.75	+004.72	gts-ISMD25-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01308?               	20260912T230000	20260912T000000	01308	000002	+61.29	+005.04	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01310?               	20260912T230000	20260912T000000	01310	000002	+61.58	+005.03	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01311?               	20260912T230000	20260912T000000	01311	000002	+60.29	+005.23	gts-ISMD23-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01314?               	20260912T230000	20260912T000000	01314	000002	+60.52	+005.72	gts-ISMD26-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01315?               	20260912T230000	20260912T000000	01315	000002	+60.65	+006.11	gts-ISMD38-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01317?               	20260912T230000	20260912T000000	01317	000002	+60.38	+005.33	gts-ISMD01-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01319?               	20260912T230000	20260912T000000	01319	000002	+61.03	+005.38	gts-ISMD38-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01320?               	20260912T230000	20260912T000000	01320	000002	+61.83	+006.10	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01321?               	20260912T230000	20260912T000000	01321	000002	+61.92	+006.56	gts-ISMD25-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01323?               	20260912T230000	20260912T000000	01323	000002	+61.39	+005.76	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01326?               	20260912T230000	20260912T000000	01326	000002	  +NaN	   +NaN	gts-ISMD38-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01327?               	20260912T230000	20260912T000000	01327	000002	+60.39	+005.96	gts-ISMD25-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01329?               	20260912T230000	20260912T000000	01329	000002	+60.36	+006.28	gts-ISMD24-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01332?               	20260912T230000	20260912T000000	01332	000002	+61.42	+006.76	gts-ISMD26-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01336?               	20260912T230000	20260912T000000	01336	000002	+60.65	+006.22	gts-ISMD38-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01337?               	20260912T230000	20260912T000000	01337	000002	+60.63	+006.43	gts-ISMD24-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01338?               	20260912T230000	20260912T000000	01338	000002	+61.17	+006.65	gts-ISMD02-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01340?               	20260912T230000	20260912T000000	01340	000002	+60.41	+007.28	gts-ISMD23-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01342?               	20260912T230000	20260912T000000	01342	000002	  +NaN	   +NaN	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01344?               	20260912T230000	20260912T000000	01344	000002	  +NaN	   +NaN	gts-ISMD24-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01345?               	20260912T230000	20260912T000000	01345	000002	+60.72	+007.21	gts-ISMD26-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01346?               	20260912T230000	20260912T000000	01346	000002	  +NaN	   +NaN	gts-ISMD38-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01347?               	20260912T230000	20260912T000000	01347	000002	+61.16	+007.14	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01350?               	20260912T230000	20260912T000000	01350	000002	+60.59	+007.53	gts-ISMD25-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01352?               	20260912T230000	20260912T000000	01352	000002	+60.18	+007.48	gts-ISMD38-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01355?               	20260912T230000	20260912T000000	01355	000002	+61.10	+007.50	gts-ISMD23-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01356?               	20260912T230000	20260912T000000	01356	000002	  +NaN	   +NaN	gts-ISMD38-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01357?               	20260912T230000	20260912T000000	01357	000002	+60.87	+008.52	gts-ISMD26-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01358?               	20260912T230000	20260912T000000	01358	000002	+60.85	+008.59	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01359?               	20260912T230000	20260912T000000	01359	000002	+60.53	+008.20	gts-ISMD02-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01361?               	20260912T230000	20260912T000000	01361	000002	+62.02	+007.66	gts-ISMD25-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01362?               	20260912T230000	20260912T000000	01362	000002	+61.68	+008.37	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01363?               	20260912T230000	20260912T000000	01363	000002	+60.42	+008.53	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01364?               	20260912T230000	20260912T000000	01364	000002	+61.18	+008.11	gts-ISMD24-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01365?               	20260912T230000	20260912T000000	01365	000002	+61.25	+008.92	gts-ISMD38-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01366?               	20260912T230000	20260912T000000	01366	000002	+61.56	+008.00	gts-ISMD26-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01367?               	20260912T230000	20260912T000000	01367	000002	+60.98	+009.22	gts-ISMD01-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01368?               	20260912T230000	20260912T000000	01368	000002	+61.00	+009.30	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01370?               	20260912T230000	20260912T000000	01370	000002	+61.53	+009.40	gts-ISMD26-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01371?               	20260912T230000	20260912T000000	01371	000002	  +NaN	   +NaN	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01373?               	20260912T230000	20260912T000000	01373	000002	+60.57	+009.13	gts-ISMD24-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01374?               	20260912T230000	20260912T000000	01374	000002	+60.93	+010.04	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01375?               	20260912T230000	20260912T000000	01375	000002	+61.46	+010.13	gts-ISMD25-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01376?               	20260912T230000	20260912T000000	01376	000002	+60.38	+009.60	gts-ISMD26-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01378?               	20260912T230000	20260912T000000	01378	000002	+61.09	+010.48	gts-ISMD25-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01380?               	20260912T230000	20260912T000000	01380	000002	  +NaN	   +NaN	gts-ISMD24-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01381?               	20260912T230000	20260912T000000	01381	000002	+60.70	+010.87	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01382?               	20260912T230000	20260912T000000	01382	000002	  +NaN	   +NaN	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01383?               	20260912T230000	20260912T000000	01383	000002	+61.43	+011.08	gts-ISMD26-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01384?               	20260912T230000	20260912T000000	01384	000002	+60.21	+011.08	gts-ISMD01-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01385?               	20260912T230000	20260912T000000	01385	000002	+60.82	+011.07	gts-ISMD25-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01386?               	20260912T230000	20260912T000000	01386	000002	+60.80	+011.09	gts-ISMD26-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01387?               	20260912T230000	20260912T000000	01387	000002	  +NaN	   +NaN	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01389?               	20260912T230000	20260912T000000	01389	000002	+61.18	+011.37	gts-ISMD24-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01392?               	20260912T230000	20260912T000000	01392	000002	+60.61	+012.01	gts-ISMD23-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01393?               	20260912T230000	20260912T000000	01393	000002	+61.89	+012.05	gts-ISMD24-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01397?               	20260912T230000	20260912T000000	01397	000002	  +NaN	   +NaN	gts-ISMD02-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01403?               	20260912T230000	20260912T000000	01403	000002	  +NaN	   +NaN	gts-ISMD01-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01405?               	20260912T234600	20260911T235600	01405	006000	+59.85	+005.09	gts-IUPD33-ENMI	301001,301011,301012,301022,002003,106000,031001,007007,011001,011002,033002,011006,033002
0-20000-0-01406?               	20260912T230000	20260912T000000	01406	000002	+59.91	+005.07	gts-ISMD23-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01408?               	20260912T230000	20260912T000000	01408	000002	+59.34	+005.21	gts-ISMD39-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01411?               	20260912T230000	20260912T000000	01411	000002	+59.07	+005.41	gts-ISMD23-ENMI	307079,004025,011042
0-20000-0-01412?               	20260912T230000	20260912T000000	01412	000002	  +NaN	   +NaN	gts-ISMD25-ENMI	307079,004025,011042
