# Common Code Table C-11 - Originating/generating centres
# 共通符号表 C11 - 電文作成発信センター符号表
#
# 名前空間は16ビットであるが、下位8ビット255以下の符号は C-2 として
# Edition 3 で用いられる。
# AA 欄は Table C1, Attachment II-5, WMO No. 386 Manual on GTS の国名符号
#
#Effective/Expire	C-11	AA	Description
# --- WMC
# 符号ゼロの通報はすべて誤用のためコメントアウトしている
#intentionally/removed	0	SW	WMO Secretariat
19700101T00/99991231T23	1	AU	WMC Melbourne
19700101T00/99991231T23	2	AU	WMC Melbourne
19700101T00/99991231T23	3	AU	(reserved)
19700101T00/99991231T23	4	RS	WMC Moscow
19700101T00/99991231T23	5	RS	WMC Moscow
19700101T00/99991231T23	6	RS	(reserved)
19700101T00/99991231T23	7	US	WMC US NCEP
19700101T00/99991231T23	8	US	WMC US NWSTG
19700101T00/99991231T23	9	US	WMC US NWS
# --- Region I
19700101T00/99991231T23	10	EG	RSMC Cairo
19700101T00/99991231T23	11	EG	(reserved)
19700101T00/99991231T23	12	SG	RSMC Dakar
19700101T00/99991231T23	13	SG	(reserved)
19700101T00/99991231T23	14	KN	RSMC Nairobi
19700101T00/99991231T23	16	MC	RSMC Casablanca
19700101T00/99991231T23	17	TS	RSMC Tunis
19700101T00/99991231T23	18	TS	RSMC Tunis-Casablanca
19700101T00/99991231T23	20	CR	Las Palmas
19700101T00/99991231T23	21	AL	RSMC Algiers
19700101T00/99991231T23	22	AF	ACMAD
19700101T00/99991231T23	23	MZ	NMC Mozambique
19700101T00/99991231T23	24	ZA	RSMC Pretoria
19700101T00/99991231T23	25	RE	RSMC La Reunion
# --- Region II
19700101T00/99991231T23	26	RA	RSMC Khabarovsk
19700101T00/99991231T23	28	IN	RSMC New Delhi
19700101T00/99991231T23	30	RA	RSMC Novosibirsk
19700101T00/99991231T23	32	UZ	RSMC Tashkent
19700101T00/99991231T23	33	SD	RSMC Jeddah
19700101T00/99991231T23	34	JP	RSMC Tokyo
19700101T00/99991231T23	36	TH	Bangkok
19700101T00/99991231T23	37	MO	Ulaanbaatar
19700101T00/99991231T23	38	CI	RSMC Beijing
19700101T00/99991231T23	40	KO	Seoul
# --- Region III
19700101T00/99991231T23	41	AG	RSMC Buenos Aires
19700101T00/99991231T23	43	BZ	RSMC Brasilia
19700101T00/99991231T23	45	CH	Santiago
19700101T00/99991231T23	46	BZ	Brazilian Space Agency - INPE
19700101T00/99991231T23	47	CO	NMC Colombia
19700101T00/99991231T23	48	EQ	NMC Ecuador
19700101T00/99991231T23	49	PR	NMC Peru
19700101T00/99991231T23	50	VN	NMC Venezuela
# --- Region IV
19700101T00/99991231T23	51	US	RSMC Miami
19700101T00/99991231T23	52	US	RSMC Miami, US NHC
19700101T00/99991231T23	53	CN	MSC Monitoring
19700101T00/99991231T23	54	CN	RSMC Montreal
# 米国内のNOAA以外は紛れるので US ではなくNA (North America) とした
19700101T00/99991231T23	55	NA	San Francisco
19700101T00/99991231T23	56	NA	ARINC Centre
19700101T00/99991231T23	57	NA	US Air Force Global Weather Central
19700101T00/99991231T23	58	NA	FNMOC
19700101T00/99991231T23	59	US	NOAA FSL
19700101T00/99991231T23	60	NA	NCAR
# ARGOSは熱帯だけではないが XT (Tropical Belt) とした。XXとするのは紛れてもったいないので
19700101T00/99991231T23	61	XT	Service ARGOS - Landover
19700101T00/99991231T23	62	NA	US Naval Oceanographic Office
19700101T00/99991231T23	63	NA	IRI
# --- Region V
19700101T00/99991231T23	64	US	RSMC Honolulu
19700101T00/99991231T23	65	AU	RSMC Darwin
19700101T00/99991231T23	67	AU	RSMC Melbourne
19700101T00/99991231T23	69	NZ	RSMC Wellington
19700101T00/99991231T23	71	FJ	RSMC Nadi
19700101T00/99991231T23	72	SR	Singapore
19700101T00/99991231T23	73	MS	NMC Malaysia
# --- Region VI
19700101T00/99991231T23	74	UK	RSMC Exeter
19700101T00/99991231T23	76	RS	RSMC Moscow
19700101T00/99991231T23	78	DL	RSMC Offenbach
19700101T00/99991231T23	80	IY	RSMC Rome
19700101T00/99991231T23	82	SN	Norrkoping
19700101T00/99991231T23	84	FR	RSMC Toulouse
19700101T00/99991231T23	85	FR	RSMC Toulouse
19700101T00/99991231T23	86	FI	Helsinki
19700101T00/99991231T23	87	YG	Belgrade
19700101T00/99991231T23	88	NO	Oslo
19700101T00/99991231T23	89	CZ	Prague
19700101T00/99991231T23	90	CY	Episkopi
19700101T00/99991231T23	91	TU	Ankara
19700101T00/99991231T23	92	DL	Frankfurt/Main
19700101T00/99991231T23	93	UK	WAFC London
19700101T00/99991231T23	94	DN	Copenhagen
19700101T00/99991231T23	95	SP	Rota
19700101T00/99991231T23	96	GR	Athens
19700101T00/99991231T23	97	EU	European Space Agency
19700101T00/99991231T23	98	EU	ECMWF
19700101T00/99991231T23	99	NL	De Bilt
19700101T00/99991231T23	100	ZR	Brazzaville
19700101T00/99991231T23	101	IV	Abidjan
19700101T00/99991231T23	102	LY	NMC Libya
19700101T00/99991231T23	103	MG	NMC Madagascar
19700101T00/99991231T23	104	MA	NMC Mauritius
19700101T00/99991231T23	105	NR	NMC Niger
19700101T00/99991231T23	106	SC	NMC Seychelles
19700101T00/99991231T23	107	UG	NMC Uganda
19700101T00/99991231T23	108	TN	NMC United Republic of Tanzania
19700101T00/99991231T23	109	ZW	NWC Zimbabwe
19700101T00/99991231T23	110	HK	Hong Kong, China
19700101T00/99991231T23	111	AH	NMC Afghanistan
19700101T00/99991231T23	112	BN	NMC Bahrain
19700101T00/99991231T23	113	BW	NMC Bangladesh
19700101T00/99991231T23	114	BT	NMC Bhutan
19700101T00/99991231T23	115	KP	NMC Cambodia
19700101T00/99991231T23	116	KR	Pyongyang
19700101T00/99991231T23	117	IR	NMC Iran
19700101T00/99991231T23	118	IQ	NMC Iraq
19700101T00/99991231T23	119	KZ	NMC Kazakhstan
19700101T00/99991231T23	120	KW	NMC Kuwait
19700101T00/99991231T23	121	KY	NMC Kyrgyzstan
19700101T00/99991231T23	122	LA	NMC Lao PDR
19700101T00/99991231T23	123	MU	Macao, China
19700101T00/99991231T23	124	MV	NMC Maldives
19700101T00/99991231T23	125	BM	NMC Myanmar
19700101T00/99991231T23	126	NP	NMC Nepal
19700101T00/99991231T23	127	OM	NMC Oman
19700101T00/99991231T23	128	PK	NMC Pakistan
19700101T00/99991231T23	129	QT	NMC Qatar
19700101T00/99991231T23	130	YE	NMC Yemen
19700101T00/99991231T23	131	SB	NMC Sri Lanka
19700101T00/99991231T23	132	TA	NMC Tajikistan
19700101T00/99991231T23	133	TR	NMC Turkmenistan
19700101T00/99991231T23	134	ER	NMC United Arab Emirates
19700101T00/99991231T23	135	UZ	NMC Uzbekistan
19700101T00/99991231T23	136	VS	NMC Viet Nam
19700101T00/99991231T23	140	BO	NMC Bolivia
19700101T00/99991231T23	141	GY	NMC Guyana
19700101T00/99991231T23	142	PY	NMC Paraguay
19700101T00/99991231T23	143	SM	NMC Suriname
19700101T00/99991231T23	144	UY	NMC Uruguay
19700101T00/99991231T23	145	FG	French Guiana
19700101T00/99991231T23	146	BZ	Brazilian Navy Hydrographic Centre
19700101T00/99991231T23	147	AG	CONAE Argentina
19700101T00/99991231T23	150	AT	NMC Antigua and Barbuda
19700101T00/99991231T23	151	BA	NMC Bahamas
19700101T00/99991231T23	152	BR	NMC Barbados
19700101T00/99991231T23	153	BH	NMC Belize
19700101T00/99991231T23	154	AT	British Caribbean Territories Centre
19700101T00/99991231T23	155	CS	San Jose
19700101T00/99991231T23	156	CU	NMC Cuba
19700101T00/99991231T23	157	DO	NMC Dominica
19700101T00/99991231T23	158	DR	NMC Dominican Republic
19700101T00/99991231T23	159	ES	NMC El Salvador
19700101T00/99991231T23	160	US	US NOAA/NESDIS
19700101T00/99991231T23	161	US	US NOAA Office of Oceanic and Atmmosphric Research
19700101T00/99991231T23	162	GU	NMC Guatemala
19700101T00/99991231T23	163	HA	NMC Haiti
19700101T00/99991231T23	164	HO	NMC Honduras
19700101T00/99991231T23	165	JM	NMC Jamaica
19700101T00/99991231T23	166	MX	Mexico
19700101T00/99991231T23	167	MN	NMC Curacao and Sint Maarten
19700101T00/99991231T23	168	NK	NMC Nicaragua
19700101T00/99991231T23	169	PM	NMC Panama
19700101T00/99991231T23	170	LC	NMC Saint Lucia
19700101T00/99991231T23	171	TD	NMC Trinidad and Tobago	
19700101T00/99991231T23	172	MF	French Departments in RA IV
19700101T00/99991231T23	173	US	US NASA
19700101T00/99991231T23	174	CN	ISDM/MEDS - Canada	
19700101T00/99991231T23	175	NA	UCAR
19700101T00/99991231T23	176	NA	CIMSS
19700101T00/99991231T23	177	US	NOAA National Ocean Service
19700101T00/99991231T23	178	NA	Spire Global, Inc.
19700101T00/99991231T23	190	KU	NMC Cook Islands
19700101T00/99991231T23	191	PF	French Polynesia
19700101T00/99991231T23	192	TO	NMC Tonga	
19700101T00/99991231T23	193	NV	NMC Vanuatu	
19700101T00/99991231T23	194	BD	NMC Brunei Darussalam	
19700101T00/99991231T23	195	ID	NMC Indonesia
19700101T00/99991231T23	196	KB	NMC Kiribati
19700101T00/99991231T23	197	FM	NMC Federated States of Micronesia
19700101T00/99991231T23	198	PF	NMC New Caledonia
19700101T00/99991231T23	199	NE	Niue
19700101T00/99991231T23	200	NG	NMC Papua New Guinea
19700101T00/99991231T23	201	PH	NMC Philippines
19700101T00/99991231T23	202	ZM	NMC Samoa
19700101T00/99991231T23	203	SO	NMC Solomon Islands
19700101T00/99991231T23	204	NZ	NIWA - New Zealand
19700101T00/99991231T23	210	EU	ESA/ESRIN, Frascati
19700101T00/99991231T23	211	FR	Lannion
19700101T00/99991231T23	212	PO	Lisboa
19700101T00/99991231T23	213	IL	Reykjavik
19700101T00/99991231T23	214	SP	Madrid
19700101T00/99991231T23	215	SW	Zurich
19700101T00/99991231T23	216	XT	Service ARGOS Toulouse
19700101T00/99991231T23	217	SQ	Bratislava
19700101T00/99991231T23	218	HU	Budapest
19700101T00/99991231T23	219	LJ	Ljubljana
19700101T00/99991231T23	220	PL	Warsaw
19700101T00/99991231T23	221	RH	Zagreb
19700101T00/99991231T23	222	AB	NMC Albania
19700101T00/99991231T23	223	AY	NMC Armenia
19700101T00/99991231T23	224	OS	NMC Austria
19700101T00/99991231T23	225	AJ	NMC Azerbaijan
19700101T00/99991231T23	226	BY	NMC Belarus
19700101T00/99991231T23	227	BX	NMC Belgium
19700101T00/99991231T23	228	QB	NMC Bosnia and Herzegovina
19700101T00/99991231T23	229	BU	NMC Bulgaria
19700101T00/99991231T23	230	CY	NMC Cyprus
19700101T00/99991231T23	231	EO	NMC Estonia
19700101T00/99991231T23	232	GG	NMC Georgia
19700101T00/99991231T23	233	IE	NMC Dublin
19700101T00/99991231T23	234	IS	NMC Israel
19700101T00/99991231T23	235	JD	NMC Jordan
19700101T00/99991231T23	236	LV	NMC Latvia
19700101T00/99991231T23	237	LB	NMC Lebanon
19700101T00/99991231T23	238	LT	NMC Lithuania
19700101T00/99991231T23	239	BX	Luxembourg
19700101T00/99991231T23	240	ML	NMC Malta
19700101T00/99991231T23	241	OO	Monaco
19700101T00/99991231T23	242	RO	NMC Romania
19700101T00/99991231T23	243	SY	NMC Syrian Arab Republic
19700101T00/99991231T23	244	MJ	NMC The former Yogoslav Republic of Macedonia
19700101T00/99991231T23	245	UR	NMC Ukraine
19700101T00/99991231T23	246	RM	NMC Republic of Moldova
19700101T00/99991231T23	247	EU	EUMETNET/OPERA
19700101T00/99991231T23	248	MK	NMC Montenegro
19700101T00/99991231T23	249	MM	Barcelona Dust Forecst Center
19700101T00/99991231T23	250	EU	COSMO
19700101T00/99991231T23	251	EU	MetCoOp
19700101T00/99991231T23	252	DL	Max Planck Institute for Meteorology
19700101T00/99991231T23	254	EU	EUMETSAT Operation Centre
