USKR01 DKPY 191200

TTAA  69121 47102 99016 20238 35006 00186 21658 33509 92859

17647 09006 85578 13050 13510 70193 06463 07501 50589 05384

31019 40760 18362 29535 30968 33356 29053 25094 43945 30067

20240 50772 30563 15424 58172 28551 10674 67368 26529 88106

67368 26033 77220 30588 42640 31313 44108 81119

=

TTAA  69121 47104 99012 18414 27502 00183 20442 32504 92852

15037 03007 85562 09821 01012 70173 07486 35013 50586 08186

28026 40756 17780 33548 30963 35969 31064 25088 41176 31573

20238 44581 28554 15425 56774 26047 10675 68367 25034 88999

77258 31579 41634 31313 44108 81119

=

TTAA  69121 47138 99020 21850 06504 00180 20846 01013 92850

15629 04023 85565 12447 04013 70183 08069 32506 50588 06787

30031 40760 16582 32050 30968 34568 30068 25094 39778 30545

20245 46578 27036 15430 58969 25542 10678 67967 23515 88999

77271 32071 41943 31313 44108 81119

=

TTAA  69121 47169 99009 21829 36008 00164 22441 00507 92840

19056 01012 85561 14056 02509 70187 09868 33516 50591 03193

28010 40764 14972 31530 30975 32364 30039 25100 42363 33053

20248 51769 28543 15432 60969 27033 10679 69566 26515 88103

70564 25520 77243 33559 42643 31313 44108 81122

=