SNIN02 DEMS 191200

OOXX

  HIG 19124 99245 10924 09942 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10070 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KEI 19124 99261 10917 09961 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 11375 55/// ///// 58/// 6001/   555 6//// =

  CRR 19124 99262 10919 09961 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  JRN 19124 99307 10754 13705 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  NKR 19124 99311 10755 13715 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 11366 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  AJN 19124 99318 10748 13714 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  DYA 19124 99318 10756 13715 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KST 19124 99316 10754 13715 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  ALO 19124 99306 10762 13706 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 11371 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  AFT 19124 99305 10764 13706 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  FSB 19124 99306 10765 13706 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  RAP 19124 99304 10766 13706 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  NAB 19124 99303 10761 13706 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 11371 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  SAM 19124 99301 10762 13706 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 11380 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BNL 19124 99302 10756 13705 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  DYL 19124 99302 10758 13705 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  UMS 19124 99255 10927 09952 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  TLA 19124 99266 10919 09961 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10344 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  CLG 19124 99272 10941 09974 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  PKO 19124 99322 10756 13725 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  TOK 19124 99268 10944 09964 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6002/   555 6//// =

  GDD 19124 99302 10746 13704 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  JAA 19124 99306 10742 13704 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  NZR 19124 99269 10947 09964 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  JRD 19124 99262 10923 09962 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  LHG 19124 99264 10923 09962 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10346 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  LKA 19124 99259 10929 09952 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  DNS 19124 99258 10936 09953 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MAA 19124 99321 10764 13726 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10291 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  SRB 19124 99318 10771 13717 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  RSR 19124 99310 10767 13716 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10288 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KAA 19124 99315 10782 13718 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10225 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MOO 19124 99316 10784 13718 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6////   555 6//// =

  BAM 19124 99236 10836 10033 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10335 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  NYP 19124 99211 10818 10011 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10331 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MJL 19124 99310 10766 13716 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10324 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BRR 19124 99302 10770 13707 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  PHA 19124 99299 10765 10196 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10360 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  TID 19124 99215 10818 10011 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10357 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  SWI 19124 99289 10756 10185 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  TON 19124 99297 10758 10195 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 11370 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  DAB 19124 99299 10747 10194 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  CCI 19124 99302 10773 13707 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 11371 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BDH 19124 99329 10757 13725 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KTU 19124 99323 10755 13725 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  ZNA 19124 99337 10750 13735 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10318 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  LNO 19124 99336 10753 13735 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10232 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KDW 19124 99337 10750 13735 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10276 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  TRL 19124 99339 10751 13735 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10304 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MRS 19124 99212 10780 10118 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10373 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  HWR 19124 99201 10762 10106 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10342 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  TDT 19124 99149 10779 06547 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  GKD 19124 99173 10784 06578 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10353 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  ALP 19124 99225 10883 10028 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10343 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  IAR 19124 99257 10881 10058 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MUG 19124 99221 10817 10021 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 11377 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  LOR 19124 99222 10816 10021 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10362 55/// ///// 58/// 6001/   555 6//// =

  SMI 19124 99234 10874 10037 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 11339 55/// ///// 58/// 6040/   555 6//// =

  NAI 19124 99203 10819 10001 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BMT 19124 99217 10815 10011 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10390 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  SKT 19124 99220 10829 10022 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10347 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  NWG 19124 99218 10826 10012 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10342 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  PAO 19124 99225 10834 10023 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BCH 19124 99229 10836 10023 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KTO 19124 99225 10825 10022 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  JAN 19124 99237 10817 10031 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  SOT 19124 99234 10825 10032 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  CIL 19124 99221 10810 10021 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  PIA 19124 99222 10814 10021 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  PTO 19124 99212 10825 10012 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10336 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  GIY 19124 99206 10820 10002 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10335 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MUL 19124 99217 10782 10118 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10309 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BAA 19124 99236 10774 10137 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10333 55/// ///// 58/// 6002/   555 6//// =

  MAB 19124 99268 10887 10068 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10345 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  SSR 19124 99216 10788 10118 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10356 55/// ///// 58/// 6001/   555 6//// =

  BNE 19124 99257 10787 10158 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  LKD 19124 99226 10796 10129 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  NRW 19124 99248 10778 10147 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  RMU 19124 99243 10814 10041 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10344 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KRS 19124 99254 10770 10157 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KUR 19124 99240 10783 10148 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10313 55/// ///// 58/// 6001/   555 6//// =

  LTI 19124 99240 10774 10147 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6002/   555 6//// =

  BRU 19124 99253 10804 10050 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 11282 55/// ///// 58/// 6003/   555 6//// =

  JSR 19124 99274 10782 10178 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  PTI 19124 99259 10822 10052 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 10000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  DAN 19124 99289 10782 10188 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MUR 19124 99251 10798 10159 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MLB 19124 99269 10807 10060 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6069/   555 6//// =

  MAH 19124 99276 10777 10177 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 1//// 55/// ///// 58/// 6001/   555 6//// =

  MVN 19124 99291 10779 10197 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 11380 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

