SNAU11 AMMC 161000

AAXX 16104

94158 46/// ///// 10072 21015 39456 40293=

94754 46/// /1108 10050 21043=

94755 46/// /2205 10102 20028 30217 40307=

94757 46/// /1907 10113 20033=

94759 46/// /1806 10118 20045=

94760 46/// /1905 10114 20029=

94763 46/// /2303 10117 20040=

94765 46/// /2305 10122 20044 30297 40306=

94766 46/// /1713 10140 20043=

94768 46/// ///// 10141 20044 30247 40300=

94774 46/// /1926 10145 20048=

94775 46/// /1904 10123 20035=

94780 46/// /1917=

94785 46/// /2014 10133 20045 30260 40277=

94793 46/// ///// 10153 21017=

94794 46/// ///// 10144 21029=

94796 46/// ///// 10148 21017=

94797 NIL=

94798 46/// ///// 10141 21023=

94799 46/// /2309 10128 20055 30274 40280=

94915 46/// /2206 11033 21083=

94919 46/// /1204 10069 20012 39913 40323=

94921 46/// /2215 10011 21018 39225 40312=

94925 46/// /1609 10078 21014 39616 40313=

94927 46/// /2010 10066 21023 39526 40313=

94929 46/// /2307 10035 21001 39419 40316=

94938 46/// /1923 10136 20050 30264 40308=

94939 46/// /2027 10118 20025 30248 40313=

94944 46/// /1804 10048 20027=

95570 46/// /1809 10150 20050 30226 40257=

95571 46/// /1605 10150 20058=

95681 46/// ///// 10165 21041=

95682 46/// ///// 10117 21004=

95684 46/// /1707 10112 20033=

95686 46/// /1103 10047 21024=

95695 46/// /1710 10140 21004 30203 40317=

95697 46/// /1810 10115 20023 30205 40326=

95699 46/// /1710 10141 21032 30117 40306=

95704 46/// /1908 10109 20037 30162 40326=

95705 46/// ///// 10089 20029=

95706 46/// /2108 10083 20028 30150 40327=

