USUS02 KWBC 141200 RRA

TTAA 64121 72202 99017 25019 33005 00154 26247 26504 92840 22648

24005 85572 18450 18503 70211 10056 12505 50594 05162 08006 40765

15366 03515 30976 30766 05017 25102 41956 05518 20250 53762 08022

15428 66961 04529 10668 75758 00520 88105 75757 32515 77999 31313

44108 81105=

TTAA 64121 72208 99015 25616 00000 00141 25417 33502 92830 23846

33506 85564 18034 22004 70198 09449 27515 50593 04763 27007 40764

15761 25511 30975 31366 31514 25101 41361 31016 20249 53759 32018

15427 66930 31020 10666 72356 01512 88131 72524 30509 77999 31313

45408 81103 51515 10164 00001 10194 33005 25509=

TTAA 64121 72230 99998 20605 00000 00155 ///// ///// 92842 25460

02004 85578 18656 02508 70219 10267 36015 50594 05163 36010 40766

15570 35508 30976 31359 30008 25103 41158 31513 20250 53158 30014

15430 66757 02007 10668 72159 01513 88114 74556 35012 77999 31313

45408 81119 51515 10164 00002 10194 00505 02012=

TTAA 64121 72233 99017 23008 00000 00156 26450 30009 92847 24449

31006 85583 19458 34005 70223 08450 33002 50594 05960 10007 40766

15759 10006 30976 31161 11513 25102 41360 11515 20250 53757 15018

15429 66759 10013 10669 69964 07512 88130 71748 08013 77999 31313

44108 81102=

TTAA 64121 72305 99014 23205 00000 00131 26020 27513 92820 23256

29510 85552 18050 27505 70184 08260 33016 50591 04572 29517 40763

15968 30021 30973 31965 24018 25099 41961 27028 20246 54158 30036

15425 66757 28537 10666 69362 26007 88137 69956 28534 77999 31313

45408 81105 51515 10164 00091 10194 28009 31014=

