UKIN02 DEMS 130000 RRA

TTBB  62238 43150 00003 25820 11002 26823 22889 22235 33810

 16406 44739 11819 55728 12246 66633 05240 77622 05459 88566

 00042 99560 00738 11531 01739 22481 06915 33474 05756 44455

 06569 55441 08372 66435 09171 77432 09562 88425 09769 99421

 09971 11418 10372 22412 11158 33384 15142 44380 14559 55327

 22566 66309 25569 77299 27361 88281 30564 99238 41350 11195

 52958 22148 66756 21212 00003 00000 11988 12003 22966 16007

 33957 16510 44956 16510 55948 16511 66943 17010 77940 17510

 88931 19008 99921 19509 11920 19510 22919 19510 33900 18012

 44890 18012 55846 20012 66794 21011 77790 21510 88789 21510

 99788 21510 11782 23011 22762 25013 33728 24018 44708 24519

 55689 23018 66661 22515 77633 22010 88631 22010 99627 21509

 11620 18508 22618 18009 33602 20008 44588 20507 55583 22507

 66578 24010 77577 24010 88573 23511 99569 23510 11568 23510

 22564 23009 33561 23010 44560 23010 55559 23010 66544 21007

 77539 20505 88536 21505 99531 22504 11528 21503 22527 21002

 33526 20502 44525 20502 55524 21002 66523 22501 77522 24501

 88520 31501 99519 33501 11518 35502 22517 36002 33516 01002

 44515 01002 55514 01502 66513 01501 77509 19501 88505 16502

 99504 15502 11502 15502 22501 16002 33498 18001 44497 19501

 55496 21501 66495 23001 77494 23502 88493 23002 99487 17505

 11486 16505 22481 15509 33480 16010 44478 16011 55470 14012

 66448 13514 77440 13512 88435 15013 99423 15511 11419 14010

 22418 14010 33417 13509 44415 13509 55412 13010 66404 14011

 77392 14012 88389 14511 99380 11009 11377 10008 22374 10007

 33372 10506 44368 13505 55367 14505 66365 16005 77353 15505

 88334 10509 99333 10510 11332 10510 22315 09014 33264 09016

 44254 09515 55242 07013 66226 06518 77216 08025 88199 08027

 99196 07529 11163 06045 22148 06041 31313 73508 82302 41414

 35531 =

