SNIY20 LIIB 132300

AAXX 13234

16008 46/// /0104 10139 20086 38617 48577 52004 333 55300 20000 91111 555 2//// 3//// 40204 50202=

16088 42960 70701 10190 20157 30089 40203 51001 87030 333 87365=

16110 46/// /0603 10195 20136 30200 40204 57003 333 55300 20000 91105 555 2//// 3//// 40603 50101=

16134 46/// /3213 10092 20051 37919 48581 57004 333 55300 20000 91115 555 2//// 3//// 43213 53601=

16153 46/// ///// 10228 20171 39956 40211 57003 333 55300 20003 911// 555 20225 3//// 4//// 5////=

16206 42980 40303 10170 21300 30188 40197 54000 80001=

16219 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16280 46/// ///// 1//// 2//// 39982 4//// 57002 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16310 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16360 46/// /3210 10214 20120 30040 40178 54001 333 55300 20000 91114 555 2//// 3//// 43210 53602=

16400 46/// /9901 10225 20170 39921 40199 54000 333 55300 20000 91104 555 20230 3//87 40201 50101=

16420 46/// /9902 10235 20191 30131 40190 57001 333 55300 20000 91104 555 2//// 3//// 43201 50601=

16429 42562 29901 10230 20192 30176 40187 52007 82200 333 82822=

16470 36/// /0211 10246 20186 39971 40201 57001=

16480 46/// /0310 10254 20213 30124 40177 57009 333 55300 20000 91113 555 2//// 3//// 40310 53602=

16522 NIL=

16550 NIL=