USRS04 RUMS 111200

TTAA 11121 34467 99000 27869 23004 00139 ///// ///// 92816 20466

24006 85537 13261 26506 70136 03059 32509 50578 11767 30513 40746

22362 30518 30950 38161 31021 25073 48960 30528 20216 59960 30527

15396 56760 29018 10652 56162 30010 88190 61360 30527 77999=

TTAA 11121 34731 99009 27870 22002 00161 26669 24002 92839 19867

28004 85560 14464 29003 70171 04864 33504 50583 09565 30511 40752

20768 30012 30958 35571 29515 25083 44372 31018 20228 55773 30517

15407 62572 30518 10660 56573 29514 88157 63572 30517 77999=

TTAA 11125 34858 NIL=

TTAA 11121 34882 99022 23664 34003 00168 21666 01004 92834 14660

34504 85545 12063 33509 70146 03662 31513 50580 11562 30515 40747

24765 30518 30949 40167 32025 25072 48170 33024 20216 56572 32025

15397 56371 30515 10654 57370 30011 88182 58972 33023 77999=

TTAA 11121 35121 99002 24065 30502 00134 23865 30502 92803 14859

33505 85500 08656 33005 70080 02961 06503 50566 19361 03505 40727

33364 00504 30923 46366 34516 25043 48768 34525 20189 49171 35016

15377 51571 33510 10639 52771 31505 88230 50369 34523 77999=

TTAA 11121 37011 99008 25458 28002 00161 24860 26002 92840 22263

12004 85565 14659 09504 70184 08888 24503 50588 08969 32003 40756

21781 32007 30961 38177 34504 25084 47375 03508 20228 57572 03009

15408 60172 31007 10663 57972 30511 88177 60572 00508 77999=

TTAA 11121 37055 99982 28471 05001 00150 ///// ///// 92832 21069

07506 85556 15265 12505 70171 06466 23001 50585 10362 29504 40753

21770 32009 30958 38172 32006 25081 47969 34507 20224 58364 35505

15404 59563 31509 10658 58765 31011 88168 61963 33509 77999=

TTAA 11125 37259 NIL=