USRA02 RUNW 111200

TTAA 11121 23884 99020 20057 00000 00226 20660 10001 92894 15860

28001 85604 09659 26503 70188 00870 32007 50581 14576 31518 40746

26370 31017 30947 42158 32016 25067 52357 31019 20208 63157 31023

15386 59757 30519 10642 56159 31514 88184 65357 30525 77999=

TTAA 11121 23921 99012 21867 13001 00194 19863 13001 92857 13662

12502 85561 08063 13005 70131 01961 15005 50575 15957 19016 40739

26758 19022 30940 42160 20527 25061 52559 21532 20202 54959 18018

15389 50763 18007 10653 50969 23004 88224 57359 22023 77266 21032=

TTAA 11121 23933 99019 21458 04502 00202 18664 05504 92865 14872

13003 85576 11061 18006 70165 00260 22011 50577 15760 19509 40741

28160 21013 30941 44765 23519 25060 54962 22524 20200 63361 23524

15382 53961 23514 10643 53166 24004 88201 63561 23524 77223 23033=

TTAA 11121 23955 99018 25058 08001 00205 24058 07501 92881 18658

03502 85601 15467 33503 70212 03861 27505 50586 12773 23009 40752

25173 24012 30954 41772 25014 25075 51570 25015 20216 60970 25516

15395 56970 25515 10655 53772 27009 88193 62370 25516 77999=

TTAA 11121 24507 99005 13062 24001 00226 13262 24001 92869 08062

26006 85568 05266 30510 70124 02750 35015 50572 17939 33513 40735

30358 34019 30934 44558 35027 25053 53159 34032 20194 61358 34025

15375 55159 34020 10634 53962 34513 88209 61158 34527 77247 34033=

TTAA 11121 24908 99996 13260 36001 00229 ///// ///// 92879 07859

36006 85569 01856 33008 70122 03764 01011 50571 18963 00520 40733

30158 36024 30932 44756 35533 25051 54150 35537 20191 60150 35034

15374 54756 35026 10634 53160 35014 88209 60950 35538 77229 35040

40609=