SNIY40 LIIB 112300

AAXX 11234

16036 NIL=

16114 46/// /2506 1//// 2//// 39566 4//// 52012 333 553// 2//// 91108 555 2//// 3//// 42506 53601=

16119 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16138 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16146 46/// /9902 10212 20182 30203 40204 52008 333 553// 2//// 91103 555 2//// 3//// 42602 50101=

16148 NIL=

16168 46/// /2507 10183 20172 39475 42838 52002 333 553// 2//// 91109 555 2//// 3//// 42507 53601=

16172 46/// ///// 10178 20152 39914 40205 52008 333 55300 20000 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16232 46/// /2507 10239 20201 30139 40197 54001 333 55300 20000 91110 555 2//// 3//// 42507 50102=

16245 42960 00203 10180 20158 30166 40192 58002=

16253 42570 23402 10224 20212 30179 40190 53009 82500 333 82630=

16263 NIL=

16294 NIL=

16312 41458 43308 10234 20202 39788 40182 52005 71011 81630 333 81715

      84360=

16337 46/// /1303 10234 20196 39639 40190 52001 333 553// 2//// 91106 555 2//// 3//// 41303 53601=

16434 46/// /2006 10211 20169 39053 48578 57001 333 55300 20000 91108 555 2//// 3//// 42106 50102=

16450 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16459 42960 02505 10232 20202 30150 40184 52003=

16546 42866 33604 10210 20156 30169 40197 51003 82031 333 82358=

16564 46/// /3013 10230 20132 30058 40193 52003 333 55300 20029 91116 555 2//// 3//57 43013 50102=