SNIY22 LIIB 112300

AAXX 11234

16021 46/// /3304 10067 20059 38070 48574 52005 333 553// 2//// 91108 555 20106 3//86 43304 50101=

16033 46/// /9901 1//// 2//// 38873 4//// 52012 333 553// 2//// 91104 555 2//// 3//// 42101 50201=

16040 NIL=

16045 42970 20106 10166 20146 30151 40215 52009 80001 333 55300=

16084 NIL=

16158 42966 30702 10180 20147 30194 40201 53011 80001=

16219 46/// /0000 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 91100 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16252 46/// /2803 10189 20178 39286 42844 54000 333 55300 20000 91105 555 2//// 3//// 42803 50101=

16261 42665 62902 10242 20193 30119 40186 52005 82120 333 55300 20058 82840 85465 91103 555 2//// 3//// 42902 50101=

16325 46/// /3006 10250 20190 30172 40174 52005 333 55300 20000 91108 555 2//// 3//// 43006 50102=

16453 46/// /0703 10263 20185 30109 40188 52006 333 55300 20000 91106 555 2//// 3//// 40603 50101=

16539 NIL=