SMIR04 OIII 110000

AAXX 11001

40723 11560 52302 10178 20155 38986 40150 54000 69911 70182 85500

333 70001 85635 555 10164 29087=

40726 12960 00000 10146 20028 38686 40130 53002 60001 333 70000 555 10089 29045=

40727 12960 01602 10084 21041 38501 40123 54000 60001 333 70000 555 10035 29041=

40734 12560 31801 10210 20198 30206 40182 55003 60001 83400 333 70038 83629 555 10202 29093=

40737 11560 81601 10208 20200 30158 40175 55001 69911 70282 8432/ 333 70025 81925 83627 88458 555

10203 29095=

40741 11658 32802 10220 20136 39838 40151 52007 60001 79100 83500 333 70000 83635 555 10171 29059=

40780 12960 01103 10217 21022 38677 40074 57008 60001 333 70000 555 10107 29020=

40791 11958 00601 10298 20052 39291 40042 51008 60001 70500 333 70000 555 10165 29021=

40792 12960 00103 10248 20044 38703 40039 53001 60001 333 70000 555 10139 29027=

40794 12960 00000 10258 20096 39955 40047 58004 60001 333 70000 555 10168 29036=

40812 12960 01401 10284 20076 39690 40037 57010 60001 333 70000 555 10170 29027=

40829 16/// /3316 10277 20100 39517 40044 52010 60001 333 70000 91022 555 10175 29033=

40833 12960 03402 10281 20046 30022 40052 56008 60001 333 70000 555 10160 29022=

40835 12960 00000 10234 20039 39280 40058 56004 60001 333 70000 555 10135 29028=

40845 NIL=

40882 16/// /2903 10317 20302 39985 40018 56008 60001 333 70000 555 10305 29092=

40889 NIL=

40890 NIL=

40893 NIL=