UEIN02 DEMS 100000 RRD

TTDD  5923/ 42410 11985 77159 22801 77960 33697 74563 44662

 69369 55543 66782 66479 61183 77330 60184 88245 50786 99226

 50986 11209 46587 22184 49187 33164 45388 44152 44388 55138

 47587 66095 43388 77081 40189 88064 33191 21212 11984 08014

 22961 07013 33901 07017 44865 08023 55847 08019 66818 05018

 77786 04028 88785 04029 99784 04029 11732 07037 22698 08031

 33686 09033 44682 09531 55672 08521 66664 06515 77642 04019

 88607 05021 99584 08025 11561 08526 22552 10027 33540 10526

 44530 09024 55504 07528 66502 07029 77501 07030 88490 08032

 99480 09531 11478 09530 22477 09529 33463 09526 44459 09029

 55458 09029 66453 09532 77440 11031 88427 11522 99417 09019

 11411 09018 22389 11015 33369 07024 44364 07026 55356 08026

 66344 08024 77341 07529 88340 07530 99333 07535 11328 08031

 22327 08030 33326 08028 44312 05519 55304 05028 66303 05029

 77289 07039 88251 11043 99235 11534 11233 11030 22232 10528

 33218 08025 44215 07525 55211 07523 66206 10523 77204 12021

 88202 13021 99198 12517 11190 08521 22186 07527 33185 07528

 44184 07530 55170 09541 66159 13033 77152 13533 88150 14030

 99143 14521 11136 12521 22130 11522 33127 10522 44126 11021

 55123 09520 66120 08024 77118 08023 88108 06027 99107 05528

 11106 05030 22100 05530 33097 06536 44093 08041 55091 08539

 66090 08038 77085 07042 88082 08046 99079 08552 11078 08545

 22073 07545 33071 06044 44070 05547 55069 05549 66068 06050

 77067 06548 88066 06546 99064 07550 31313 73508 82325 =

