SNAU12 AMMC 091600

AAXX 09164

95708 46/// /1903 10036 20020 30080 40313=

95709 46/// /1807 10056 20012 30022 40332=

95710 46/// /1707 10071 20048 30037 40296=

95715 46/// /1910 10124 20041 30105 40265=

95716 46/// /0405 11028 21029 39567 40327=

95717 46/// /1407 10068 20048 39920 40309=

95718 46/// /1812 10099 20053 30055 40272=

95721 46/// /1706 10052 20026 39966 40329=

95722 46/// /1405 10050 20000 39993 40333=

95726 46/// /1411 10049 20037 39211 40309=

95728 46/// /1709 10077 20052 39521 40271=

95729 46/// /2217 10160 20101 30273 40278=

95734 46/// /1513 10135 20084 39977 40249=

95740 46/// /1516 10117 20062 39956 40269=

95747 46/// /1426 10082 20039 39426 40271=

95748 46/// /2209 10117 20008 30313 40323=

95749 46/// /2215 10123 20022=

95752 46/// /1717=

95753 46/// /2208 10104 20023 30302 40326=

95754 46/// /1114 10108 20031 39855 40302=

95757 NIL=

95758 46/// /1412 10116 20041 30036 40302=

95761 46/// /2306 10077 20022 30241 40324=

95765 46/// /2405 10111 20032=

95767 46/// /2402 10131 20043 30308 40316=

95768 46/// /2312=

95770 46/// /1919 10148 20069 30284 40308=

95771 46/// /2103 10124 20036 30230 40311=

95773 46/// /1213 10076 20051 39033 40261=

95774 46/// /2502 10079 20024=

95784 46/// /2311 10148 20066 30286 40297=

95869 46/// /2009 10056 20041 30238 40354=

95896 46/// /3604 10029 20014 30141 40342=

95916 46/// /1312 11002 21052=

95925 46/// /1405 11008 21089=

95929 46/// /3005 10063 20040 30323 40325=

95931 46/// /2103 10087 20023 30275 40326=

95937 46/// /2703 10044 21004 30322 40328=

95940 46/// /2309 10119 20034 30215 40316=

95995 46/// /2121=