USUS06 KWBC 060000

TTAA 5600/ 72274 NIL=

TTAA 56001 72293 99996 31070 28510 00101 ///// ///// 92790 25062

24505 85527 20258 22010 70175 10043 21521 50589 06507 22532 40760

16760 23538 30970 31178 22546 25097 38179 23064 20247 50770 23558

15429 60971 25062 10673 71363 22027 88999 77251 23064 41607 31313

44208 82304=

TTAA 5600/ 72429 NIL=

TTAA 56001 72558 99971 33260 13007 00083 ///// ///// 92786 28458

14014 85534 23256 19024 70203 13664 34005 50592 06560 32015 40763

18169 30518 30971 34161 28030 25097 41376 27542 20245 51969 26543

15427 61370 28540 10671 69366 30036 88118 68966 28537 77999 31313

45408 82302 51515 10164 00056 10194 17519 24005=

TTAA 56001 72582 99837 26076 24510 00003 ///// ///// 92707 /////

///// 85458 ///// ///// 70121 10663 18017 50580 13146 20535 40747

22163 21553 30951 38359 22072 25074 47556 21577 20219 53160 22583

15404 53567 22053 10660 60774 21529 88207 53359 22580 88108 60773

22039 77198 22586 41119 31313 45408 82313 51515 10164 00052 10194

///// 18020=

TTAA 56001 72597 99967 22866 31006 00103 ///// ///// 92778 18263

31008 85493 11257 32006 70077 01141 19015 50568 16524 22525 40732

28504 23035 30931 44956 22536 25050 48766 22541 20199 44979 25030

15389 48583 23534 10653 53782 21520 88271 50556 22539 77999 31313

44108 82301=

TTAA 5600/ 72672 NIL=

TTAA 56001 72681 99914 23866 29009 00079 ///// ///// 92765 /////

///// 85493 17061 02001 70110 03857 20518 50575 13761 21051 40741

25735 20555 30944 40957 21065 25065 50358 21084 20210 48775 22079

15399 51579 21552 10658 57577 22035 88237 52758 21089 88110 57777

20538 77224 21591 40923 31313 44108 82302=

TTAA 5600/ 72786 NIL=

