SNAU12 AMMC 052200

AAXX 05224

95708 46/// /2309 10115 20080 39986 40217=

95709 46/// /2311 10107 20074 39902 40209=

95710 46/// /1909 10109 20068 39958 40215=

95715 46/// /1913 10152 20060 30051 40210=

95716 46/// /2818 10094 20067 39423 40171=

95717 46/// /2209 10108 20075 39824 40209=

95718 46/// /1811 10125 20063 39993 40209=

95721 46/// /2508 10105 20081 39847 40206=

95722 46/// /2209 10095 20074 39873 40209=

95726 46/// /2214 10055 20046 39101 40186=

95728 46/// /2113 10098 20052 39444 40187=

95729 46/// /2004 10252 20134 30135 40140=

95734 46/// /1712 10161 20071 39924 40195=

95740 46/// /2608 10149 20062 39884 40195=

95747 46/// /3406 10113 20033 39344 40182=

95748 46/// /2718 10167 20053 30140 40150=

95749 46/// /2710 10169 20052=

95752 46/// /2715=

95753 46/// /2505 10174 20050 30140 40164=

95754 46/// /2812 10123 20057 39745 40187=

95757 NIL=

95758 46/// /2906 10153 20052 39927 40190=

95761 46/// /2712 10156 20046 30078 40160=

95765 46/// /2607 10166 20053=

95767 46/// /2807 10179 20048 30157 40165=

95768 46/// /2715=

95770 46/// /2805 10175 20054 30136 40159=

95771 46/// /3208 10175 20038 30088 40168=

95773 46/// /2717 10127 20074 38957 40175=

95774 46/// /2907 10147 20044=

95784 46/// /2709 10221 20063 30138 40149=

95869 46/// /2508 10087 20081 30097 40211=

95896 46/// /2806 10106 20082 39992 40190=

95916 46/// /2513 10025 20025=

95925 46/// /2215 10008 20007=

95929 46/// /2211 10170 20071 30130 40132=

95931 46/// /2419 10166 20075 30085 40135=

95937 46/// /2411 10183 20038 30136 40142=

95940 46/// /2608 10153 20066 30041 40141=

95995 46/// /3220=