UEUS07 KWBC 251800

TTDD 7518/ 74455 11971 59769 22943 59170 33941 59170 44903 60370

55858 58572 66790 59173 77754 58773 88711 59374 99689 59574 11643

58774 22616 58974 33615 58974 44547 55575 55519 54775 66489 55574

77485 55574 88456 54575 99442 54375 11421 54774 22418 54774 33394

53575 44387 53175 55355 53774 66338 53774 77318 54174 88298 53774

99288 53174 11258 51774 22252 51374 33230 50574 44227 50374 55222

50374 66218 50374 77179 46176 88148 44375 99140 44575 11138 44575

22124 41976 33117 41576 44113 41576 55109 41376 66108 41376 21212

11962 26536 22809 34509 33793 25501 44778 19508 55715 25029 66656

32011 77646 36008 88626 11502 99596 25508 11587 28007 22568 21004

33551 26509 44533 31004 55525 01504 66499 13014 77466 27003 88458

33503 99450 07004 11428 18510 22420 19008 33413 17506 44387 07015

55369 12510 66363 09009 77357 07514 88351 07519 99345 09017 11339

08513 22333 07513 33321 10020 44315 11519 55304 09011 66293 08514

77289 09511 88284 08009 99279 07014 11275 07516 22271 07512 33266

06514 44243 11525 55238 11522 66229 08517 77221 06526 88217 07528

99210 09521 11206 08020 22203 07527 33199 08030 44193 10023 55182

08028 66179 08529 77169 11027 88166 10524 99160 09528 11151 11534

22141 13524 33136 13022 44131 12529 55129 13024 66124 14521 77120

11515 88118 08518 99109 10525 11108 10025 31313 45408 81706 51515

10164 00091 10194 29513 30024=

