UEUS04 KWBC 240000 RRC

TTDD 7400/ 74389 11976 59378 22937 59178 33935 59178 44916 59377

55900 59778 66863 58378 77849 57978 88812 58577 99797 58578 11735

57378 22730 57178 33728 57178 44698 56978 55686 56578 66641 57378

77637 57378 88594 56578 99578 55978 11543 55778 22541 55778 33519

55778 44502 55178 55465 54379 66442 53379 77434 53579 88427 53779

99410 52979 11378 51779 22330 49780 33302 49579 44289 49979 55277

50379 66266 49980 77257 49580 88242 48180 99228 46980 11213 47180

22206 47380 33200 46980 44182 45780 55107 37583 66101 36783 77094

36983 88092 37183 99082 34185 11079 32585 22077 32984 21212 11960

24531 22932 26025 33878 24011 44840 22021 55801 24029 66776 26021

77752 28023 88716 35005 99704 18002 11694 20508 22683 20505 33651

25015 44631 27509 55610 24506 66601 21509 77591 22010 88573 26507

99564 26504 11555 30004 22547 03503 33539 10504 44514 18503 55506

26005 66490 33002 77482 08002 88466 09510 99451 12007 11436 08511

22421 13506 33414 09004 44407 07012 55393 11021 66386 11514 77380

09508 88367 09014 99361 09515 11344 11512 22332 07511 33327 07513

44321 09014 55310 10508 66304 08008 77293 09018 88283 10011 99273

08517 11263 09013 22259 05509 33250 08518 44245 08513 55236 05009

66232 04013 77227 04516 88223 03519 99211 06021 11203 06018 22200

06019 33196 06522 44193 08021 55186 06024 66183 06528 77172 08530

88166 07021 99162 07524 11156 07030 22153 07532 33148 06529 44143

07538 55135 09531 66130 08028 77120 05534 88116 07541 99109 09031

11108 08031 22106 08033 33104 08038 44100 08042 55096 08048 66090

09040 77089 09544 88086 10534 99084 10533 11083 10036 22082 11037

33080 11532 44077 10026 31313 45408 82303 51515 10164 00004 10194

35014 31511=

