USUS06 KWBC 170000 RRA

TTAA 67001 72274 99930 23472 36004 00112 ///// ///// 92795 22072

31509 85521 17071 33511 70138 05482 02012 50583 09579 34540 40750

22965 35049 30954 40167 35560 25076 48164 00545 20221 48580 33585

15407 57378 32525 10655 71169 35021 88215 53561 31556 77197 33586

45053 77317 35065 40614 31313 44108 82304=

TTAA 67001 72582 99844 10465 22506 00157 ///// ///// 92823 /////

///// 85533 ///// ///// 70122 01665 27038 50574 14744 29046 40740

25739 28562 30941 42738 29074 25061 52142 30096 20204 51558 29094

15388 56364 28580 10639 67370 27567 88225 56540 30607 77217 30616

42439 77129 27604 42531 31313 45408 82321 51515 10164 00005 10194

///// 27031=

TTAA 67001 72681 99917 12657 00000 00131 ///// ///// 92799 /////

///// 85507 10259 21506 70084 02561 24019 50568 18564 27550 40731

27724 28081 30931 43739 28099 25051 53935 28601 20193 56566 29119

15378 49782 28582 10633 65373 28565 88211 58362 29120 77220 28624

42518 31313 44108 82304=

TTAA 6700/ 72786 51515 10159=

